외국인 매출액 비중이 높은 치킨 매장 TOP 10
| 매장명 | 매장 상세주소 | 외국인 매출액 비중(%) |
|---|---|---|
| 푸라닭(PURADAK) 홍대점 | 서울 마포구 어울마당로 113-1 | 93.28 |
| 마마치킨 고려대점 | 서울 성북구 안암로 145 | 76.75 |
| BHC치킨 남산서울타워점 | 서울 용산구 남산공원길 105 | 68.37 |
| 교촌치킨(KYOCHON) 종로1호점 | 서울 종로구 종로12길 15 | 59.49 |
| BHC치킨 연동점 | 제주 제주시 삼무로 27 | 57.93 |
| 치맥라이프 | 서울 용산구 신흥로 47 | 57.18 |
| BHC치킨 종로점 | 서울 종로구 종로14길 7 | 55.50 |
| 둘둘치킨본점 | 서울 중구 퇴계로20길 5 | 54.00 |
| 교촌치킨(KYOCHON) 함덕점 | 제주 제주시 조천읍 조함해안로 510 | 53.81 |
| 남다른썬치킨 중앙동점 | 부산 중구 중앙대로41번길 4 | 50.62 |
외국인 매출액 비중이 높은 순으로 안내드렸어요.
더 궁금한 점 있으시면 언제든 말씀해 주세요! 🐔🌏
📰 최근 뉴스에선,
외국인 관광객이 많이 찾는 치킨집으로 홍대, 종로, 명동, 한강 주변 등 서울 주요 관광지의 치킨 프랜차이즈 매장과, 교촌·BHC·BBQ 같은 유명 브랜드가 인기가 많다고 해요. 또한, 정부와 한식진흥원에서 치킨을 활용한 미식관광(치킨벨트) 정책도 적극적으로 추진 중이라는 점이 자주 언급되고 있어요.
💡 가맹점 상세정보예요!
🍗 마마치킨 고려대점 / 치킨 / 20대 남성이 가장 많이 찾는 매장이에요! (점심시간, 화요일에 가장 붐빔)