전국 평균매출 상위 헬스장의 고객 특성
아래 표는 상위 10개 헬스장의 평균 객단가(고객 한 명당 평균 결제금액), 주 방문 고객 유형, 성별·연령별 매출 비중 등을 정리한 내용이에요.
| 매장명 | 주소 | 객단가(원) | 주 고객 유형/비중 | 남성 매출 비중(%) | 여성 매출 비중(%) | 20대 이하(%) | 30대(%) | 40대(%) | 50대(%) | 60대 이상(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식회사 엠휘트니스13 | 서울 강남구 선릉로131길 8 | 1,554,200 | 남성 60대이상, 58.86 | 83.54 | 16.46 | 11.63 | 6.1 | 6.04 | 13.89 | 62.33 |
| 블루 글라스 | 서울특별시 강남구 삼성로85길 11 | 1,392,200 | 남성 40대, 91.94 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 3.59 | 91.94 | 0.0 | 4.47 |
| (주) 일원투엑스휘트니스/문화비 | 서울 강남구 일원로 115 | 1,209,700 | 남성 50대, 35.83 | 64.76 | 35.24 | 1.21 | 10.8 | 15.98 | 62.58 | 9.42 |
| 주식회사 피트비엠 | 서울 중구 세종대로 135 | 1,139,400 | 여성 40대, 36.58 | 39.45 | 60.55 | 5.2 | 13.4 | 46.56 | 10.83 | 24.02 |
| (주)투엑스휘트니스 | 서울 강남구 삼성로 | 1,114,400 | 여성 50대, 26.34 | 40.94 | 59.06 | 6.35 | 17.66 | 25.9 | 35.52 | 14.56 |
| (주)잠원투엑스휘트니스 | 서울 서초구 잠원로3길 40 | 1,091,800 | 남성 40대, 30.01 | 60.53 | 39.47 | 0.0 | 5.1 | 36.5 | 26.04 | 32.36 |
| 코오롱글로벌(주)스포렉스분당점 | 경기 성남시 분당구 탄천로 27 | 1,079,300 | 남성 60대이상, 56.87 | 60.31 | 39.69 | 2.45 | 0.0 | 3.06 | 2.23 | 92.26 |
| 짐테크 | 서울 관악구 관악로 168 | 1,064,500 | 여성 30대, 67.43 | 24.26 | 75.74 | 18.27 | 71.91 | 0.09 | 9.73 | 0.0 |
| 베럴짐 헬스앤피티 여의도점 | 서울 영등포구 국제금융로 78 | 1,050,100 | 남성 50대, 22.54 | 48.51 | 51.49 | 5.3 | 25.31 | 5.41 | 35.9 | 28.09 |
| 주식회사 스퀘어짐 당산점 | 서울 영등포구 당산로 203 | 1,048,600 | 남성 20대이하, 48.25 | 73.04 | 26.96 | 48.25 | 20.03 | 11.22 | 10.09 | 10.42 |
주요 특징 정리
원하시는 다른 기준(예: 지역별, 성별, 연령별 세부 비교 등)이 있다면 추가로 안내드릴 수 있어요! 😊
📰 여러 뉴스를 확인한 결과,
헬스장 업종의 매출이 최근 몇 년간 꾸준히 크게 오르고 있다는 점이 눈에 띄어요.
특히 도심 오피스 밀집 지역의 헬스장이 높은 매출을 기록하고, 40~60대 남성이나 30~50대 여성 등 연령별로 특화된 고객층이 있는 매장이 강세라는 점이 여러 자료에서도 비슷하게 언급되고 있어요.