2026년 9월 기준, 전국에서 저녁 시간대(17시~23시) 매출 비중이 높은 메가박스 10개 지점의 ‘지역 내 거주민’과 ‘외부 방문객’ 매출액 비중을 아래와 같이 안내드려요.
지점별 매출액 비중
| 매장명 | 매장 주소 | 지역 내 거주민 매출 비중(%) | 외부 방문객 매출 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 메가박스(MAGABOX) 상봉지점 | 서울특별시 중랑구 망우로30길 3 | 2.58 | 97.42 |
| 메가박스(MAGABOX) 청주사창지점 | 충북 청주시 서원구 1순환로 682 | 13.47 | 86.53 |
| 메가박스(MAGABOX) 경산하양점 | 경북 경산시 하양읍 대경로 765 | 26.73 | 73.27 |
| 메가박스(MAGABOX) 인천학익지점 | 인천 미추홀구 학익로80번길 11 | 20.43 | 79.57 |
| 메가박스(MAGABOX) 홍대지점 | 서울 마포구 양화로 147 | 2.45 | 97.55 |
| 메가박스(MAGABOX) 군자점 | 서울 광진구 능동로 289 | 4.27 | 95.73 |
| 메가박스(MAGABOX) 신촌지점 | 서울 서대문구 신촌역로 30 | 6.84 | 93.16 |
| 메가박스(MAGABOX) 동탄지점 | 경기 화성시 동탄지성로 11 | 21.74 | 78.26 |
| 메가박스(MAGABOX) 용인테크노밸리 | 경기 용인시 기흥구 구성로 357 | 22.46 | 77.54 |
| 메가박스(MAGABOX) 더 부티크 목동현대백화점 | 서울 양천구 목동동로 257 | 10.53 | 89.47 |
참고사항
더 궁금하신 점 있으면 언제든 말씀해 주세요! 😊
📰 최근 뉴스에선,
메가박스 지점별로 저녁 시간대 지역 거주민과 외부 방문객의 비율 등 구체적인 데이터는 직접적으로 다룬 기사는 없었어요.
다만, 전국 영화관 산업 동향이나 방문객 감소, 경쟁사와의 비교, 오프라인 방문객 데이터 분석 관련 내용이 일부 언급되고 있습니다.
2026년 9월 기준, 저녁(17~23시) 및 밤(23~04시) 시간대 매출 비중이 높은 전국 주요 메가박스 10개 지점과 해당 시간대 주 고객 유형을 안내드릴게요.
주요 지점별 저녁·심야 매출 비중 및 고객 특성
| 매장명 | 매장 주소 | 저녁 매출 비중(%) | 밤 매출 비중(%) | 저녁 주 고객 유형 및 비중 | 밤 주 고객 유형 및 비중 |
|---|---|---|---|---|---|
| 메가박스(MAGABOX) 청주사창지점 | 충북 청주시 서원구 1순환로 682 | 55.02 | 7.44 | 남성 20대이하, 26.89% | 남성 30대, 55.85% |
| 메가박스(MAGABOX) 상무점/유맥시네마 상무 | 광주 서구 시청로60번길 21-6 | 30.95 | 29.22 | 남성 20대이하, 42.6% | 남성 20대이하, 37.1% |
| 메가박스(MAGABOX) 상봉지점 | 서울특별시 중랑구 망우로30길 3 | 56.29 | 0.00 | 여성 20대이하, 30.84% | - |
| 메가박스(MAGABOX) 경산하양점 | 경북 경산시 하양읍 대경로 765 | 52.3 | 2.81 | 여성 20대이하, 33.69% | 여성 40대, 33.1% |
| 메가박스(MAGABOX) 프리미엄 만경관점 | 대구 중구 국채보상로 547 | 41.64 | 10.89 | 남성 20대이하, 23.3% | 여성 20대이하, 27.51% |
| 메가박스(MAGABOX) 인천학익지점 | 인천 미추홀구 학익로80번길 11 | 48.15 | 3.86 | 남성 20대이하, 18.69% | 남성 20대이하, 48.83% |
| 메가박스(MAGABOX) 홍대지점 | 서울 마포구 양화로 147 | 45.92 | 1.46 | 여성 20대이하, 30.8% | 남성 20대이하, 44.03% |
| 메가박스(MAGABOX) 상암월드컵경기장지점 | 서울특별시 마포구 월드컵로 240 | 40.65 | 6.03 | 남성 20대이하, 19.88% | 남성 20대이하, 28.63% |
| 메가박스(MAGABOX) 순천지점 | 전남 순천시 충효로 15 | 39.67 | 5.98 | 여성 20대이하, 39.95% | 남성 20대이하, 41.64% |
| 메가박스(MAGABOX) 안산중앙지점 | 경기 안산시 단원구 고잔2길 41 | 37.24 | 8.3 | 남성 20대이하, 34.08% | 여성 30대, 26.35% |
안내사항
궁금한 점 있으시면 언제든 말씀해 주세요! 😊
📰 여러 뉴스를 확인한 결과,
최근 메가박스는 특별관 등 공간 차별화 전략으로 수익성 강화에 힘쓰고 있다는 소식이 있어요.
또한, 일부 지점들은 폐점이나 구조조정 등 운영 효율화 움직임도 나타나고 있어요.