상위 평균매출 헬스장 TOP 10 및 고객 특성
| 매장명 | 주소 | 객단가(원) | 주 방문 고객 유형/비중 | 남성 매출 비중(%) | 여성 매출 비중(%) | 20대 이하(%) | 30대(%) | 40대(%) | 50대(%) | 60대 이상(%) | 지역내거주민 비중(%) | 지역외유입 비중(%) | 직장인 비중(%) | 법인카드 비중(%) | 아침(%) | 점심(%) | 저녁(%) | 밤(%) | 주중(%) | 주말(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식회사 피트비엠 | 서울 중구 세종대로 135 | 2,217,500 | 남성 40대, 35.18% | 76.98 | 23.02 | 5.17 | 0.0 | 35.18 | 36.8 | 22.86 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 9.26 | 31.37 | 46.71 | 21.92 | 0.0 | 94.2 | 5.8 |
| 짐82 | 서울 강남구 헌릉로 569 | 2,072,500 | 남성 40대, 46.42% | 98.55 | 1.45 | 0.0 | 35.67 | 46.42 | 17.9 | 0.0 | 5.24 | 94.76 | 0.0 | 2.22 | 1.42 | 94.17 | 2.9 | 1.52 | 100.0 | 0.0 |
| (주) 일원투엑스휘트니스/문화비 | 서울 강남구 일원로 115 | 1,926,800 | 남성 60대이상, 29.72% | 48.84 | 51.16 | 0.0 | 0.0 | 13.56 | 31.65 | 54.79 | 61.24 | 38.76 | 2.53 | 5.52 | 8.17 | 65.93 | 25.16 | 0.74 | 82.25 | 17.75 |
| 주식회사 테리온컴퍼니 | 서울 영등포구 영신로 238 | 1,549,400 | 여성 20대이하, 53.76% | 10.72 | 89.28 | 59.32 | 14.91 | 0.0 | 25.77 | 0.0 | 26.27 | 73.73 | 25.22 | 0.77 | 0.0 | 54.39 | 30.05 | 15.56 | 100.0 | 0.0 |
| 짐타임 송파나루역점 | 서울 송파구 백제고분로 460 | 1,417,500 | 남성 30대, 49.96% | 72.55 | 23.09 | 40.78 | 52.24 | 0.0 | 4.12 | 2.86 | 18.22 | 81.78 | 0.1 | 0.0 | 21.35 | 26.06 | 48.36 | 4.22 | 97.48 | 2.52 |
| (주) 에프더블유씨스포츠센터 | 인천 연수구 해돋이로 107 | 1,256,000 | 남성 50대, 65.78% | 93.39 | 6.61 | 0.8 | 0.0 | 26.52 | 68.7 | 3.98 | 3.99 | 96.01 | 66.5 | 3.3 | 9.07 | 64.96 | 25.97 | 0.0 | 41.31 | 58.69 |
| (주) 개포투엑스휘트니스 | 서울 강남구 언주로 101 | 1,173,400 | 남성 50대, 54.52% | 95.35 | 4.65 | 0.39 | 16.47 | 0.0 | 54.52 | 28.62 | 4.52 | 95.48 | 34.92 | 14.77 | 0.56 | 71.52 | 18.07 | 9.85 | 100.0 | 0.0 |
| (주) 에이지앤에프 | 서울 송파구 올림픽로35가길 16 | 1,171,900 | 남성 60대이상, 43.65% | 62.41 | 37.59 | 4.52 | 2.8 | 9.74 | 9.14 | 73.79 | 8.13 | 91.87 | 6.6 | 12.7 | 37.11 | 38.77 | 24.12 | 0.0 | 77.32 | 22.68 |
| (주) 자마이카휘트니스 | 서울 서초구 방배로 | 1,135,400 | 남성 60대이상, 44.78% | 53.77 | 46.23 | 0.12 | 2.33 | 7.84 | 16.59 | 73.13 | 25.85 | 74.15 | 8.69 | 11.38 | 38.2 | 36.25 | 25.54 | 0.0 | 81.15 | 18.85 |
| (주) 비스코헬스케어 | 서울 광진구 아차산로70길 62 | 1,126,500 | 남성 50대, 46.29% | 75.25 | 24.75 | 0.0 | 2.86 | 48.96 | 46.29 | 1.9 | 76.67 | 23.33 | 2.86 | 5.43 | 2.65 | 16.27 | 40.86 | 40.22 | 84.99 | 15.01 |
분석 요약 😊
혹시 더 궁금한 특성이나 다른 매장도 궁금하시다면 언제든 알려주세요!
📰 여러 뉴스를 확인한 결과,
최근 고매출 헬스장은 주로 대도시에 많고, 주요 고객층이 40~60대 남성 혹은 20대 여성 등으로 다양하게 분포해 있어요.
또한 건강관리 트렌드 영향으로 헬스장 소비가 꾸준히 늘고 있어, 고객 맞춤 서비스나 시간대별 다양한 상품이 인기인 점을 알 수 있어요.