외국인 매출액 비중(%)이 높은 상위 10개 백화점 매장은 아래와 같습니다.
| 매장명 | 매장 상세주소 | 외국인 매출액 비중(%) |
|---|---|---|
| 롯데쇼핑(주)부산점 | 부산 부산진구 가야대로 772 | 94.12 |
| (주)현대백화점 판교점 | 경기 성남시 분당구 백현동 | 88.02 |
| 더현대 서울 | 서울 영등포구 여의대로 108 | 70.61 |
| 현대백무역점 | 서울 강남구 테헤란로 517 | 67.09 |
| 현대백압구정 | 서울 강남구 압구정로 165 | 56.21 |
| (주)현대백화점 판교점 | 경기 성남시 분당구 판교역로146번길 20 | 34.56 |
| (주)현대백화점신촌점 | 서울 서대문구 신촌로 83 | 30.95 |
| (주)신세계백화점 | 서울 중구 소공로 63 | 24.56 |
| 현대백화점 | 경기 성남시 분당구 백현동 | 15.03 |
| 롯데백화점 울산점 | 울산 남구 삼산로 288 | 15.02 |
외국인 매출액 비중은 전체 매출액 중 외국인 고객의 결제 금액이 차지하는 비율(%)이에요.
추가로 궁금한 매장이나 다른 기준이 필요하시면 언제든 말씀해 주세요! 😊
📰 여러 뉴스를 확인한 결과,
최근 국내 백화점에서 외국인 매출이 전체의 25%를 넘는 매장도 있을 만큼 외국인 고객의 비중이 크게 늘고 있어요.
특히 더현대 서울, 롯데, 신세계백화점 등 주요 점포들은 외국인 방문객을 겨냥해 쇼핑 편의 서비스와 다양한 혜택도 강화하고 있다는 점이 눈에 띄어요.