| 매장명 | 매장 상세주소 | 외국인 매출액 비중(%) |
|---|---|---|
| 롯데면세점제주(주) | 제주 제주시 도령로 83 | 99.03 |
| 현대면세점 무역센터점 | 서울 강남구 테헤란로 517 | 91.10 |
| 현대면세점 인천공항점 DF7 | 인천 중구 공항로 271 | 90.34 |
| 아이파크신라면세점(주) | 서울 용산구 한강대로23길 55 | 88.68 |
| 현대면세점 인천공항점 DF5 | 인천 중구 공항로 272 | 86.55 |
| 주식회사 현대디에프 | 서울 강남구 영동대로82길 19 | 75.76 |
| 롯데면세점 제주공항점 | 제주 제주시 공항로 2 | 74.01 |
| (주)신세계 면세점 인천공항1터미널점 | 인천 중구 공항로 272 | 64.91 |
| (주)호텔신라인천공항면세점 | 인천 중구 공항로424번길 47 | 52.21 |
| 롯데부산면세점 | 부산 부산진구 가야대로 772 | 41.58 |
궁금하신 점이 더 있으시면 언제든 말씀해 주세요! 😊
📰 최근 뉴스에선,
면세점 매출에서 외국인이 차지하는 비중이 해마다 커지고 있어요. 최근에는 전체 매출의 77% 정도가 외국인 고객에게서 발생한다는 보도가 많고, 인천공항·제주·명동 등 인기 매장들은 외국인 방문객 중심으로 매출이 집중되고 있다는 점이 강조되고 있어요.