서울 호텔 매장별 외국인 주요 국적 비교
| 매장명 | 매장 상세주소 | 호텔 등급/유형 | 외국인 매출 최다 국적 | 외국인 매출액 비중(%) |
|---|---|---|---|---|
| 지투관광 주식회사 | 서울 중구 수표로 24 | 3성호텔 | 싱가폴 | 98.26 |
| (주)조선호텔앤리조트 포포인츠 명동 | 서울 중구 삼일대로10길 36 | 4성호텔 | 싱가폴 | 96.94 |
| 르메르디앙 목시지점 | 서울 중구 명동8나길 38 | 5성호텔 | 싱가폴 | 96.84 |
| 솔라고호텔 | 서울 중구 충무로2길 9 | 기타숙박시설 | 싱가폴 | 96.2 |
| (주)호텔신라/신라스테이동탄 | 서울 중구 동호로 | 3성호텔 | 아일랜드 | 93.96 |
| (주)조선호텔앤리조트 포포인츠서울역 | 서울 용산구 한강대로 366 | 4성호텔 | 싱가폴 | 93.09 |
| 신라스테이 서대문 | 서울 서대문구 충정로 76 | 3성호텔 | 싱가폴 | 93.01 |
| (주)호텔신라/신라스테이마포 | 서울 마포구 마포대로 83 | 3성호텔 | 싱가폴 | 92.93 |
| 신라스테이 삼성 | 서울 강남구 영동대로 506 | 4성호텔 | 싱가폴 | 90.8 |
| 신라스테이 서초/(주)호텔신라 | 서울 서초구 효령로 427 | 4성호텔 | 싱가폴 | 90.55 |
참고사항
궁금하신 다른 사항이 있으면 언제든 말씀해 주세요! 😊
📰 여러 뉴스를 확인한 결과,
최근 서울 호텔에 방문하는 외국인 고객 국적은 매우 다양하게 나타나고 있고, 특히 명동·동대문 등 주요 관광지 중심 호텔에는 아시아, 유럽, 북미 등 여러 대륙의 관광객이 고르게 분포하고 있어요.
또한 서울 4~5성급 호텔에는 장기 투숙하는 외국인 수요도 꾸준히 증가하는 것으로 보인다는 점도 뉴스에서 확인할 수 있어요.