경기도 주요 아울렛 연령대별 매출 비중(% 비교)
| 매장명 | 주소 | 20대 이하 | 30대 | 40대 | 50대 | 60대 이상 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 롯데쇼핑(주)아울렛고양점 | 경기 고양시 덕양구 권율대로 420 | 3.48 | 16.08 | 34.31 | 28.23 | 17.89 |
| (주)세이브존 | 경기 성남시 수정구 산성대로 337 | 2.81 | 6.67 | 13.09 | 25.45 | 51.98 |
| 에코아울렛 | 경기 용인시 처인구 금령로71번길 16 | 0.00 | 1.67 | 8.46 | 29.52 | 60.36 |
| 씨앤씨아울렛(C&C outlet) | 경기 광주시 이배재로 357 | 0.00 | 2.42 | 35.54 | 1.62 | 60.42 |
| 룰루레몬 스타필드 고양 | 경기 고양시 덕양구 고양대로 1955 | 9.91 | 28.87 | 25.04 | 18.78 | 17.39 |
| 주식회사 스타필드안성 | 경기 안성시 공도읍 서동대로 3930-39 | 11.2 | 32.31 | 29.34 | 17.19 | 9.96 |
| 코스코아울렛 수원화성점 | 경기 수원시 장안구 서부로2168번길 13-11 | 1.01 | 11.7 | 21.24 | 21.16 | 44.90 |
| 게스팩토리아울렛 | 경기 고양시 일산동구 동국로 154 | 0.00 | 0.84 | 45.25 | 19.39 | 34.52 |
| (주)뉴코아아울렛야탑점 | 경기 성남시 분당구 야탑로81번길 11 | 1.90 | 6.81 | 18.93 | 26.91 | 45.44 |
| (주)동진레저 팩토리아울렛 안중점 | 경기 평택시 안중읍 서동대로 1904 | 0.63 | 8.49 | 24.65 | 41.74 | 24.49 |
도움이 필요한 부분이나 원하는 특정 아울렛이 있으시면 말씀해 주세요! 😊
📰 최근 뉴스에선,
경기도 내 주요 아울렛들은 가족 단위나 30대 이상 고객을 겨냥한 매장 오픈과 체험 공간 확대로 다양한 연령층을 끌어들이고 있다는 점이 자주 언급되고 있어요.
특히 일부 아울렛은 어린이와 10~20대 고객뿐 아니라 30~60대 고객을 타깃으로 특화된 매장을 적극적으로 내세우고 있답니다.