노스페이스 매출 주요 지표 안내
| 매장명 | 상세주소 | 전월 대비 매출액 성장률(%) | 최근 3개월간 전월 대비 매출액 성장률(%) | 전년 동월 대비 매출액 성장률(%) | 객단가(원) | 건단가(원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 노스페이스 진접점 | 경기 남양주시 진접읍 장현로 199 | -60.05 | -11.04 | -33.92 | 204,600 | 197,800 |
| TNF경산점(노스페이스경산점) | 경북 경산시 경안로 207 | -41.73 | 74.93 | 107.52 | 273,200 | 244,700 |
| 노스페이스 거창점 | 경남 거창군 거창읍 거열로 104 | -44.74 | -8.97 | -18.48 | 203,600 | 195,100 |
| 해마루밸리 (주) 노스페이스 구미중앙점 | 경북 구미시 구미중앙로 108 | -55.53 | 21.37 | -1.13 | 246,100 | 226,300 |
| 노스페이스안동점 | 경북 안동시 대안로 154 | -51.35 | 4.20 | 35.00 | 190,900 | 178,800 |
| 노스페이스 문정점 | 서울 송파구 중대로10길 39 | -71.66 | 54.13 | 41.03 | 260,500 | 260,500 |
| 노스페이스 카페 MyeongDong /(주)영원아웃 | 서울 중구 퇴계로 128 | 9.34 | 10.08 | 31.24 | 15,100 | 9,900 |
| 노스페이스 용인처인점 | 경기 용인시 처인구 중부대로 1265 | -26.52 | 14.54 | -3.53 | 275,900 | 240,300 |
| 노스페이스 남문점 | 경기 수원시 팔달구 정조로 769 | -56.44 | 16.83 | 68.92 | 204,100 | 185,200 |
| 노스페이스화이트라벨안동점 | 경북 안동시 남문로 21 | -43.85 | 24.41 | 9.26 | 263,700 | 225,300 |
안내 사항 및 참고
궁금하신 지표나 비교하고 싶은 항목이 있다면 언제든 말씀해 주세요! 😊
📰 최근 뉴스에선,
노스페이스는 아웃도어 시장에서 매출 1위를 유지하고 있고, 점유율도 약 32~34%로 꾸준히 높은 상태예요.
특히 최근 몇 년간 시장 내 양극화가 두드러지며, 노스페이스의 독주 현상이 강화되고 있다는 점이 여러 기사에서 공통적으로 언급되고 있어요.