신풍역(영등포구 한식 업종) 인근 상권의 주요 분석
| 매장명 | 상세주소 | 전월 대비 매출액 성장률(%) | 최근 3개월간 매출액 성장률(%) | 전년 동월 대비 매출액 성장률(%) | 객단가(원) | 신규 방문 고객 비중(%) | 재방문 고객 비중(%) | 동일 지역 동일 업종 내 매출 분위수(상위 %) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박만배아리랑보쌈 여의도직영점 | 서울 영등포구 여의대방로65길 17 | 392.07 | 136.24 | 0.00 | 84,300 | 91.76 | 35.00 | 30.1 |
| 순백회관 영등포구청역점 | 서울 영등포구 당산로 90 | 299.38 | 85.50 | 1.73 | 29,500 | 93.10 | 27.27 | 31.6 |
| 별미버섯집 | 서울 영등포구 국제금융로6길 33 | 206.10 | 83.53 | 148.29 | 33,300 | 96.47 | 9.09 | 67.7 |
| 해천식당 | 서울 영등포구 버드나루로 135 | 184.77 | 70.45 | 0.00 | 94,400 | 60.00 | 38.10 | 79.6 |
| 진주집 | 서울 영등포구 국제금융로6길 33 | 158.56 | 35.82 | -4.22 | 28,400 | 93.77 | 17.92 | 17.4 |
| 원조홍어본점 | 서울 영등포구 신길로 200-22 | 129.50 | 11.97 | -39.80 | 75,800 | 94.29 | 10.00 | 80.5 |
| 인생역전 | 서울 영등포구 도림로64길 12-2 | 129.48 | 28.04 | -47.57 | 45,400 | 85.19 | 21.05 | 97.8 |
| 고씨네고추장찌개영등포구청점 | 서울 영등포구 당산로32길 8-4 | 110.56 | 16.95 | 76.59 | 52,500 | 95.35 | 9.09 | 83.9 |
| 이가네손칼국수 | 서울 영등포구 양평동 | 106.65 | 44.81 | 34.67 | 24,600 | 80.00 | 33.33 | 93.1 |
| 서천식당별관 | 서울 영등포구 선유서로25길 18 | 92.21 | 19.74 | 171.11 | 21,000 | 68.97 | 51.43 | 72.9 |
궁금하신 점이나 추가 자료 필요하시면 언제든 말씀해 주세요! 🌱
정보가 부족해 구체적인 위치나 경쟁 매장 현황 등은 안내드리기 어렵지만, 추가로 궁금한 점이 있으시면 언제든 물어보세요! 😊
📰 여러 뉴스를 확인한 결과,
신풍역 주변 상가에 대한 임대 및 재개발 소식이 자주 보도되고 있어요.
프랜차이즈 입점 시 입지, 임대료, 경쟁 브랜드 위치 등을 꼼꼼히 살펴야 한다는 점이 자주 언급되고 있어 참고하시면 좋을 것 같아요.