금융빅데이터플랫폼 AI 검색을 통한 Q&A (20260922_111451)

Q : 경기 수원시 영통구 영통동 961-4 여기 백반집을 하려고해

A : 경기 수원시 영통구 영통동 백반집 상권분석 안내

경기 수원시 영통구 영통동 961-4 주변에 백반집 창업을 고려하시는군요!
아래는 2026년 2월 기준, 인근(영통1동/2동/3동) 백반/한정식 업종 매장들의 주요 상권 지표예요.

주요 매출 및 상권 현황

매장명매장주소전월 대비 매출액 성장률(%)객단가(원)동일 업종군 내 매출 분위수(상위 %)지역 내 매출 분위수(상위 %)인기요일(비중)주요 방문시간대(비중)주 방문고객 유형(비중)
(주)비금도청명로21번길 20-33.21142,2002.54.2금요일, 24.84%20시, 34.48%남성 60대이상, 39.4%
벌교집영일로6번길 7-24.11100,7004.17.5화요일, 26.74%19시, 26.66%남성 50대, 37.62%
조이푸드신원로 8825.0460,8004.89.2월요일, 26.33%12시, 46.82%남성 40대, 52.55%
예랑매영로345번길 9510.77152,0005.810.0토요일, 30.89%12시, 30.92%남성 60대이상, 27.38%
남도영통로217번길 21-27.66178,5005.810.8월요일, 25.4%20시, 37.28%남성 50대, 32.66%
장터밥상반달로 4616.7929,0008.611.7목요일, 32.8%12시, 21.34%남성 50대, 17.6%
사계절너울청명북로7번길 7-2-18.37147,80016.217.4금요일, 35.55%19시, 24.64%남성 40대, 30.26%
윤식당영일로6번길 2965.91123,40016.218.3화요일, 22.35%20시, 28.91%남성 40대, 39.12%
은하식당청명남로50번길 20-2.6759,00016.919.1토요일, 20.89%20시, 32.46%남성 40대, 27%
시골애영통로218번길 1854.2244,80018.420.7금요일, 35.16%16시, 23.48%남성 50대, 31.05%

핵심 요약


참고 사항

매장 오픈을 고민하신다면, 위 상권 분위기와 고객 특성을 꼭 참고해 보시길 바랄게요.
도움이 필요하시면 언제든 편하게 문의해 주세요 😊

📰 여러 뉴스를 확인한 결과,
최근 영통구 음식점 개업 또는 영통동 식당 위치에 대한 실질적인 창업 정보나 트렌드는 뉴스에서 거의 확인되지 않았어요.
일부 외국인 밀집 지역이나 도심 내 위치 변화 관련 기사만 있을 뿐, 백반집 창업과 직접적으로 연관된 최신 사례나 상세한 경쟁 환경 소식은 부족한 상황이에요.