2026년 2월 기준 데이터를 바탕으로, 여러 지역 크린토피아 매장에 주로 방문하는 고객 유형(성별/연령대 조합 및 매출 기여 비율)을 비교해 안내드릴게요.
| 매장명 | 매장 주소 | 소재 시/도 | 소재 시군구 | 소재 행정동 | 주 방문 고객 유형 및 매출액 비중 |
|---|---|---|---|---|---|
| 크린토피아(코인워시, 코인365) | 서울 관악구 남현길 72 | 서울특별시 | 관악구 | 남현동 | 남성 50대, 26.4% |
| 크린토피아(코인워시, 코인365) 여수미평점 | 전남 여수시 양지1길 3 | 전라남도 | 여수시 | 미평동 | 여성 50대, 27.9% |
| 크린토피아(코인워시, 코인365) 상대원1동점 | 경기 성남시 중원구 둔촌대로425번길 9 | 경기도 | 성남시 중원구 | 상대원1동 | 여성 50대, 26.14% |
| 크린토피아(코인워시, 코인365) 묵동브라운스톤점 | 서울 중랑구 공릉로18길 68 | 서울특별시 | 중랑구 | 묵1동 | 남성 40대, 18.38% |
| 크린토피아(코인워시, 코인365) 대박월남점 | 경남 창원시 마산합포구 해안대로 117 | 경상남도 | 창원시 마산합포구 | 문화동 | 여성 50대, 27.48% |
| 크린토피아(코인워시, 코인365) 교원무학자이점 | 경남 창원시 마산합포구 노산서18길 26 | 경상남도 | 창원시 마산합포구 | 교방동 | 여성 50대, 31.27% |
| 크린토피아(코인워시, 코인365) 신철원점 | 강원 철원군 갈말읍 삼부연로 13-4 | 강원특별자치도 | 철원군 | 갈말읍 | 여성 50대, 21.49% |
| 크린토피아(코인워시, 코인365) 홈플러스 전주효자점 | 전북 전주시 완산구 용머리로 31 | 전북특별자치도 | 전주시 완산구 | 효자3동 | 남성 50대, 26.73% |
| 크린토피아(코인워시, 코인365) 망우점 | 서울 중랑구 용마산로96길 5 | 서울특별시 | 중랑구 | 망우3동 | 여성 50대, 21.9% |
| 크린토피아(코인워시, 코인365) 명지두산점 | 부산 강서구 명지오션시티11로 22 | 부산광역시 | 강서구 | 명지2동 | 여성 40대, 18.95% |
혹시 더 궁금한 점 있으시면 언제든 말씀해 주세요! 😊
📰 여러 뉴스를 확인한 결과,
크린토피아는 매장 수 확대와 새로운 서비스 론칭 등으로 다양한 연령대와 고객층을 겨냥해 접점을 넓히고 있다는 점이 눈에 띄어요.
특히 세탁 서비스뿐 아니라 청소 등 생활 편의 서비스로도 지역별로 이용층이 점점 다양해지는 흐름을 보이고 있어요.