2026년 2월 기준으로 경기도 내 주요 아울렛들의 연령대별 매출액 비중(%)을 비교해 안내드릴게요.
아래 표는 각 아울렛에서 20대 이하, 30대, 40대, 50대, 60대 이상 고객의 매출 비중을 보여줘요.
| 아울렛명 | 주소 | 20대 이하(%) | 30대(%) | 40대(%) | 50대(%) | 60대 이상(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 타임빌라스 수원 | 경기 수원시 권선구 세화로 118 | 21.19 | 31.48 | 22.09 | 17.08 | 8.17 |
| 주식회사 스타필드수원 | 경기 수원시 장안구 수성로 175 | 17.76 | 29.56 | 23.85 | 18.92 | 9.90 |
| 타임빌라스 수원점 | 경기 수원시 권선구 세화로 134 | 12.17 | 48.89 | 21.45 | 13.01 | 4.47 |
| 삼일오팩토리아울렛 | 경기 화성시 향남읍 행정중앙1로 10 | 11.41 | 1.75 | 33.80 | 20.91 | 32.13 |
| 주식회사 스타필드안성 | 경기 안성시 공도읍 서동대로 3930-39 | 11.20 | 32.31 | 29.34 | 17.19 | 9.96 |
| 타임빌라스 수원점 | 경기 수원시 권선구 세화로 124 | 11.03 | 31.92 | 21.30 | 20.03 | 15.72 |
| 주식회사 스타필드하남 | 경기 하남시 미사대로 750 | 10.55 | 28.89 | 27.81 | 19.98 | 12.77 |
| 룰루레몬 스타필드 고양 | 경기 고양시 덕양구 고양대로 1955 | 9.91 | 28.87 | 25.04 | 18.78 | 17.39 |
| 룰루레몬 스타필드하남지점 | 경기 하남시 미사대로 750 | 9.75 | 29.56 | 32.62 | 20.97 | 7.11 |
| 하남아울렛 | 경기 하남시 하남대로 1017 | 8.91 | 23.98 | 23.88 | 27.89 | 15.34 |
각 지표는 “매출액 중 해당 연령대 고객의 비중(%)”을 의미해요.
특정 아울렛은 30대 고객 비중이 높고, 일부는 20대 이하 또는 60대 이상 고객 비중이 두드러지는 점 참고해 주세요.
혹시 더 자세한 비교나 다른 정보가 궁금하시다면 언제든 말씀해 주세요! 😊
📰 여러 뉴스를 확인한 결과,
경기도 내 아울렛마다 20대부터 60대까지 다양한 연령층의 고객이 방문하고, 특정 연령대에 맞는 매장이나 마케팅 전략이 점점 늘어나고 있다는 점이 보여요.
특히 일부 아울렛은 가족 단위 방문객이나 30~40대 여성 고객 등을 타깃으로 차별화된 서비스와 트렌드에 맞춘 매장 구성이 눈에 띈다는 점 참고해 주세요.