| 매장명 | 20대 이하(%) | 30대(%) | 40대(%) | 50대(%) | 60대 이상(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| (STCO) 이천 상설점 | 1.58 | 35.76 | 28.3 | 27.43 | 6.93 |
| (주)LF남양주덕소복합아울렛 | 0.84 | 0.6 | 21.63 | 28.51 | 48.43 |
| (주)LF네트웍스 일산아울렛점 | 2.0 | 2.83 | 12.38 | 35.69 | 47.1 |
| (주)LF서수원아울렛 | 1.83 | 3.05 | 5.81 | 31.23 | 58.08 |
| (주)LF안양물류아울렛 | 0.0 | 4.5 | 4.78 | 34.38 | 56.34 |
| (주)LF의왕종합아울렛 | 0.0 | 0.0 | 1.37 | 36.66 | 61.96 |
| (주)뉴코아동수원아울렛 | 3.85 | 10.24 | 20.7 | 34.58 | 30.63 |
| (주)뉴코아범계지점 | 3.8 | 9.12 | 19.01 | 30.0 | 38.08 |
| (주)뉴코아아울렛야탑점 | 1.9 | 6.81 | 18.93 | 26.91 | 45.44 |
| (주)뉴코아아울렛일산점 | 3.47 | 8.2 | 20.8 | 32.62 | 34.9 |
더 궁금한 점이 있으면 언제든 말씀해 주세요! 😊
📰 여러 뉴스를 확인한 결과,
경기도 아울렛은 30~60대 고객층이 주요 방문객이지만, 일부 매장에서는 가족 단위나 어린이 고객을 위한 이벤트도 자주 열리고 있어요.
또한 최근에는 10~20대 젊은 방문객도 점차 늘어나는 추세라는 점이 여러 기사에서 언급되고 있어요.