지점별 연령대, 성별 매출액 비중(단위: %)
| 매장명 | 매장 상세주소 | 남성 매출 비중 | 여성 매출 비중 | 20대 이하 | 30대 | 40대 | 50대 | 60대 이상 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 지에스25(GS25) DXLAB점 | 서울 강남구 테헤란로 223 | 52.1 | 47.21 | 25.21 | 36.26 | 18.43 | 12.4 | 7.7 |
| 지에스25(GS25) S9봉은사역점 | 서울 강남구 봉은사로 지하 601 | 49.06 | 50.55 | 24.62 | 28.64 | 22.79 | 16.37 | 7.57 |
| 지에스25(GS25) S9삼성중앙역점 | 서울 강남구 봉은사로 지하 501 | 59.47 | 39.96 | 18.44 | 27.94 | 25.65 | 14.53 | 13.45 |
| 지에스25(GS25) S9신논현역점 | 서울 강남구 봉은사로 지하 102 | 45.79 | 53.83 | 29.87 | 30.41 | 20.62 | 12.34 | 6.76 |
| 지에스25(GS25) S9언주역 | 서울 강남구 봉은사로 지하 201 | 46.3 | 53.06 | 24.88 | 34.52 | 20.32 | 7.94 | 12.34 |
| 지에스25(GS25) SI타워점 | 서울 강남구 테헤란로 203 | 79.62 | 19.94 | 9.23 | 32.71 | 46.59 | 7.07 | 4.4 |
| 지에스25(GS25) S강남구청역점 | 서울 강남구 학동로 지하 346 | 50.57 | 48.19 | 27.76 | 29.6 | 18.59 | 13.75 | 10.3 |
| 지에스25(GS25) S강남역1호점 | 서울 강남구 강남대로 390 | 46.65 | 53.25 | 28.93 | 31.21 | 19.33 | 13.75 | 6.77 |
| 지에스25(GS25) S강남역2호점 | 서울 강남구 강남대로 390 | 54.05 | 45.86 | 23.95 | 30.63 | 19.91 | 16.34 | 9.16 |
| 지에스25(GS25) S논현역점 | 서울 강남구 학동로 지하 102 | 52.76 | 46.75 | 24.38 | 31.93 | 24.82 | 11.92 | 6.95 |
안내사항
필요한 세부 정보나 추가로 궁금한 점 있으시면 언제든 질문해 주세요! 😊
📰 여러 뉴스를 확인한 결과,
최근 서울 강남권 편의점에서는 젊은 층과 2030 직장인, 외국인 고객들의 방문이 늘어나면서 다양한 상품 매출이 오르고 있어요.
빅데이터를 활용해 소비 트렌드별 인기 상품을 빠르게 선보이는 점도 매출 증가에 긍정적으로 작용하고 있답니다.