제주도 20~30대에게 인기 있는 카페 TOP 10
| 매장명 | 상세주소 | 20대 이하 매출액 비중(%) | 30대 매출액 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 사진관봄날앤카페 | 제주 제주시 오남로 82 | 5.00 | 93.28 |
| 미스 유 얼웨이즈 | 제주 제주시 구좌읍 하도1길 37 | 60.05 | 32.59 |
| 너흐 | 제주 서귀포시 대정읍 무릉인향로14번길 20 | 66.05 | 26.02 |
| 카페쏘해피 | 제주 제주시 서광로13길 32 | 70.58 | 21.12 |
| 로미뮤직하우스 | 제주 제주시 조천읍 선교로 106 | 67.02 | 24.51 |
| 골목카페옥수 | 제주 제주시 애월읍 소길1길 19 | 62.71 | 26.76 |
| 공터하우스 | 제주 제주시 용담로19길 6 | 37.72 | 51.50 |
| 리버브제주 | 제주 제주시 한림읍 한림해안로 648 | 62.74 | 26.16 |
| 인디언썸머 | 제주 제주시 애월읍 애월로4길 9 | 66.26 | 22.62 |
| 풀잎들커피아카이브 | 제주 제주시 정든로 20-4 | 28.96 | 59.68 |
궁금한 점이 더 있으면 언제든 말씀해 주세요! 😊
📰 여러 뉴스를 확인한 결과,
최근 제주도에서 20~30대가 많이 찾는 카페와 관광지는 특별한 감성을 느낄 수 있는 '핫플'과 해수욕장, 그리고 제주만의 풍경을 살린 트렌디한 카페들이 인기가 많다고 해요.
특히, 개성 있는 인테리어나 뷰를 가진 원도심 카페와 힙한 공간이 젊은 층에게 사랑받는 트렌드가 이어지고 있어요.