송파구 주요 업종별 비교
| 업종(포괄업종) | 평균 매출액(원) | 등록 매장 수(개) | 매출 실적 매장 수(개) | 신규 매장 수(개) | 폐업 매장 수(개) | 평균 업력(년) | 객단가(원) | 결제 1건당 금액(원) | 남성 매출액 비중(%) | 여성 매출액 비중(%) | 20대 이하(%) | 30대(%) | 40대(%) | 50대(%) | 60대 이상(%) | 최다 외국인 국적 | 외국인 매출액 비중(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경제활동 | 9,000,000 | 4,985 | 1,062 | 24 | 36 | 10.2 | 304,600 | 202,700 | 66.96 | 33.04 | 2.79 | 12.94 | 25.39 | 29.12 | 29.76 | 미국 | 0.02 |
| 의료 | 14,360,000 | 2,161 | 1,837 | 15 | 15 | 11.4 | 181,200 | 70,400 | 50.31 | 49.69 | 3.97 | 12.83 | 19.42 | 22.58 | 41.20 | 중국 | 1.25 |
| 쇼핑 | 16,450,000 | 3,588 | 1,066 | 17 | 28 | 15.1 | 171,400 | 97,300 | 46.71 | 53.29 | 12.03 | 22.89 | 25.67 | 19.91 | 19.50 | 중국 | 8.92 |
| 교육 | 3,210,000 | 3,402 | 2,064 | 36 | 36 | 7.2 | 368,400 | 233,900 | 41.06 | 58.94 | 2.12 | 20.77 | 53.25 | 17.34 | 6.52 | 홍콩 | 0.14 |
| 외식 | 4,630,000 | 9,679 | 7,103 | 105 | 131 | 7.9 | 101,000 | 27,200 | 58.25 | 41.75 | 15.47 | 22.99 | 22.32 | 19.87 | 19.34 | 미국 | 0.33 |
| 문화 | 5,590,000 | 2,780 | 1,538 | 32 | 24 | 6.8 | 101,100 | 39,000 | 55.72 | 44.28 | 16.88 | 22.45 | 31.58 | 15.67 | 13.43 | 미국 | 23.4 |
| 생활 | 5,420,000 | 13,768 | 7,248 | 98 | 110 | 10.3 | 101,100 | 27,800 | 51.71 | 48.29 | 7.59 | 15.87 | 22.31 | 23.18 | 31.05 | 중국 | 0.19 |
참고사항
궁금한 업종을 말씀해 주시면, 해당 업종에 대한 상세 정보도 추가 안내해 드릴 수 있어요! 😊
📰 여러 뉴스를 확인한 결과,
최근 뉴스에서는 산업을 세분화해서 조사하거나 업종별로 비교할 수 있는 다양한 방법과 데이터가 꾸준히 소개되고 있어요.
특히 인공지능(AI)이나 빅데이터를 활용해 지역·동별 상권분석, 업종별 맞춤 정보 제공 등이 점차 확대되는 추세라고 볼 수 있어요.
송파구 상권 전체 요약
최근 변화 및 성장률
고객 및 매출 특성
고객 성별·연령별 매출 비중
추가 특징
시간대·요일별 특성
위 정보는 송파구 전체 업종을 통합한 주요 상권의 요약이에요.
세부적인 업종별/동별 정보나 세분화된 비교가 필요하시면 언제든 말씀해 주세요! 😊
📰 최근 뉴스에선,
송파구는 매해 석촌호수 벚꽃 시즌에만 수백만 명이 방문하는 등 관광·상권이 활발하게 움직이고 있어요.
또 최근 송파구청 주도로 전통시장과 상점가 활성화를 위한 다양한 지원 사업이 추진 중이라 앞으로도 지역 상권에 긍정적인 변화가 기대된다는 점이 눈에 띄어요.
제공 가능한 정보
안내드린 금액은 송파구 전체 사업장 평균 매출액이에요.
행정동별 데이터가 추가로 필요하실 경우, 다른 방법을 안내해 드릴 수 있으니 언제든 말씀해 주세요! 😊
📰 여러 뉴스를 확인한 결과,
최근 송파구 석촌호수 벚꽃축제 기간 동안 13일간 862만 명이 방문해 카드 매출만 286억 원에 달했다는 보도가 있어요.
특히 방이맛골과 송리단길 등 지역 상권이 활기를 띤 것으로 나타났어요.