매출액이 높은 커피 소매점 TOP 10
| 매장명 | 매장 상세주소 |
|---|---|
| (주) 에스엠브랜드마케팅 | 서울 성동구 왕십리로 83-21 |
| 보헤미안박이추커피/(사)한국방송공사공제회 | 서울 영등포구 여의공원로 13 |
| 엘리펀트빌리지 | 경기 용인시 기흥구 언동로71번길 51 |
| 주식회사 본누벨 | 경기 용인시 수지구 수지로 20 |
| 팜브릿지 | 경기 포천시 소흘읍 죽엽산로 660 |
| 공군항공안전단 | 서울 동작구 대방동 |
| (주)커피플랜드 | 서울 강남구 강남대로44길 22 |
| 블루포트본점 씨앤코컴퍼니 크레스코102호 | 서울 광진구 아차산로78길 44 |
| 동서식품-맥심플랜트(Maxim PLANT) | 서울 용산구 이태원로 250 |
| 블루보틀커피코리아 유한회사 | 서울 성동구 아차산로 7 |
※ 안내드린 데이터는 2026년 2월 한 달간 각 커피 소매점의 매출액 순위에 따라 제공된 결과예요.
매출액 수치 자체는 제공이 어려우나, 순위 기반으로 참고 부탁드려요.
혹시 더 궁금한 점 있으면 언제든 말씀해 주세요! ☕️
📰 최근 뉴스에선,
커피 소매점 매출이 최근 다소 감소하는 추세이지만, 여전히 국내 커피 시장 규모는 크게 성장하고 있다는 점이 자주 언급되고 있어요.
특히 대형 브랜드뿐 아니라 합리적인 가격이나 다양한 소비 트렌드를 반영한 매장들도 경쟁이 치열하다는 점이 보여집니다.