금융빅데이터플랫폼 AI 검색을 통한 Q&A (20260922_111325)

Q : 강남역에 있는 편의점 분석해서 알려 줘.

A : 강남역 인근 편의점 분석 결과 안내

아래는 2026년 2월 기준, 강남역(역삼동 포함) 주변 편의점 10곳의 주요 현황 및 매출 관련 분석이에요.

주요 분석 지표 안내

편의점별 세부 정보

매장명상세주소전월 대비 매출액 성장률(%)객단가(원)주 방문 고객 유형 및 비중인기 요일 및 비중주요 시간대 및 비중
비지에프리테일역삼점서울 강남구 테헤란로51길 10183.3714,600남성 60대이상, 18.58%금요일, 37.27%11시, 22.98%
씨유(CU) 역삼카이로스점서울 강남구 강남대로66길 855.2015,500남성 30대, 17.86%목요일, 17.1%12시, 8.18%
지에스25(GS25) 연세장례식장강남점서울 강남구 언주로 21152.47177,300여성 40대, 42.6%토요일, 49.55%05시, 43.52%
씨유(CU) 역삼e편한점서울 강남구 논현로72길 3348.1520,500남성 40대, 17.49%금요일, 19.74%22시, 9.28%
지에스25(GS25) 강남동원점서울 강남구 테헤란로77길 741.5422,400여성 30대, 18.24%금요일, 32.1%15시, 9.32%
지에스25(GS25) 현대강남대로사옥점서울 강남구 강남대로 35033.0410,700남성 30대, 39.13%월요일, 23.78%16시, 15.2%
씨유(CU) 강남시티점서울 강남구 선릉로93길 5026.9221,900여성 60대이상, 26.5%금요일, 24.2%19시, 8.89%
지에스25(GS25) 역삼아람점서울 강남구 논현로64길 1422.2911,800남성 40대, 20.97%수요일, 17.65%08시, 8.89%
지에스25(GS25) 사랑점서울 강남구 테헤란로28길 3-1013.8916,000남성 40대, 24.05%금요일, 19.37%08시, 10.68%
세븐일레븐 역삼태광점서울 강남구 테헤란로34길 712.0414,800남성 30대, 26.13%금요일, 17.38%22시, 7.15%

참고 사항

추가로 궁금한 점 있으시면 언제든 문의해 주세요! 😊

📰 여러 뉴스를 확인한 결과,

강남역 편의점 매출은 인근 상권 내에서도 월 평균 7600만 원대에 달하는 등 높은 편이라는 점이 여러 기사에서 확인돼요.
또한 직장인과 관광객 등 유동인구가 많아, 다양한 고객층이 편의점을 꾸준히 이용한다는 점도 알 수 있어요.