| 매장명 | 위치 | 20대 이하 매출액 비중(%) | 30대 매출액 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 사진관봄날앤카페 | 제주 제주시 오남로 82 | 5.0 | 93.28 |
| 미스 유 얼웨이즈 | 제주 제주시 구좌읍 하도1길 37 | 60.05 | 32.59 |
| 너흐 | 제주 서귀포시 대정읍 무릉인향로14번길 20 | 66.05 | 26.02 |
| 카페쏘해피 | 제주 제주시 서광로13길 32 | 70.58 | 21.12 |
| 로미뮤직하우스 | 제주 제주시 조천읍 선교로 106 | 67.02 | 24.51 |
| 골목카페옥수 | 제주 제주시 애월읍 소길1길 19 | 62.71 | 26.76 |
| 공터하우스 | 제주 제주시 용담로19길 6 | 37.72 | 51.5 |
| 리버브제주 | 제주 제주시 한림읍 한림해안로 648 | 62.74 | 26.16 |
| 인디언썸머 | 제주 제주시 애월읍 애월로4길 9 | 66.26 | 22.62 |
| 풀잎들커피아카이브 | 제주 제주시 정든로 20-4 | 28.96 | 59.68 |
위 정보는 20대 이하와 30대의 매출액 비중이 모두 높아, 두 연령대에서 특히 인기 있는 곳들이에요.
궁금한 매장에 대해 더 자세히 알고 싶으시면 언제든 말씀해 주세요! 😊
📰 여러 뉴스를 확인한 결과,
최근 제주도는 카페 투어가 하나의 여행 코스로 자리잡을 만큼, 20대와 30대를 중심으로 감성적이고 인증샷을 남길 수 있는 이색 카페에 대한 인기가 높아요.
특히 오션뷰, 특색 있는 인테리어, 지역 한정 메뉴 등이 인기를 끄는 요소로 자주 언급되고 있어요.