| 매장명 | 매장 주소 | 지역(광역시/도) | 시군구 | 행정동 | 주 방문 고객 유형과 매출액 비중 |
|---|---|---|---|---|---|
| 크린토피아(코인워시, 코인365) | 서울 관악구 남현길 72 | 서울특별시 | 관악구 | 남현동 | 남성 50대, 26.4% |
| 크린토피아(코인워시, 코인365) 여수미평점 | 전남 여수시 양지1길 3 | 전라남도 | 여수시 | 미평동 | 여성 50대, 27.9% |
| 크린토피아(코인워시, 코인365) 상대원1동점 | 경기 성남시 중원구 둔촌대로425번길 9 | 경기도 | 성남시 중원구 | 상대원1동 | 여성 50대, 26.14% |
| 크린토피아(코인워시, 코인365) 묵동브라운스톤점 | 서울 중랑구 공릉로18길 68 | 서울특별시 | 중랑구 | 묵1동 | 남성 40대, 18.38% |
| 크린토피아(코인워시, 코인365) 대박월남점 | 경남 창원시 마산합포구 해안대로 117 | 경상남도 | 창원시 마산합포구 | 문화동 | 여성 50대, 27.48% |
| 크린토피아(코인워시, 코인365) 교원무학자이점 | 경남 창원시 마산합포구 노산서18길 26 | 경상남도 | 창원시 마산합포구 | 교방동 | 여성 50대, 31.27% |
| 크린토피아(코인워시, 코인365) 신철원점 | 강원 철원군 갈말읍 삼부연로 13-4 | 강원특별자치도 | 철원군 | 갈말읍 | 여성 50대, 21.49% |
| 크린토피아(코인워시, 코인365) 홈플러스 전주효자점 | 전북 전주시 완산구 용머리로 31 | 전북특별자치도 | 전주시 완산구 | 효자3동 | 남성 50대, 26.73% |
| 크린토피아(코인워시, 코인365) 망우점 | 서울 중랑구 용마산로96길 5 | 서울특별시 | 중랑구 | 망우3동 | 여성 50대, 21.9% |
| 크린토피아(코인워시, 코인365) 명지두산점 | 부산 강서구 명지오션시티11로 22 | 부산광역시 | 강서구 | 명지2동 | 여성 40대, 18.95% |
추가로 궁금하신 점이 있다면 언제든 말씀해 주세요! 😊
📰 최근 뉴스에선,
크린토피아는 1인 가구와 맞벌이 가구, 바쁜 현대인들의 이용이 늘어나면서 전국적으로 다양한 고객층의 방문이 많아지고 있다고 해요.
또한, 서비스 지역 확장과 코인워시, 세탁편의점 등 여러 형태의 매장 운영을 통해 각 지역마다 고객 유입 특성이 다를 수 있다는 점도 확인돼요.