아래 데이터는 2026년 1월 한 달 동안 경기도에 위치한 주요 아울렛 매장들의 연령대별 매출액 비중(%)을 비교한 결과예요.
각 비중은 전체 매출에서 해당 연령대 고객이 차지하는 비율을 뜻해요.
| 매장명 | 20대 이하(%) | 30대(%) | 40대(%) | 50대(%) | 60대 이상(%) | 매장 상세주소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식회사 스타필드하남 | 10.55 | 28.89 | 27.81 | 19.98 | 12.77 | 경기 하남시 미사대로 750 |
| 패션아울렛 | 0.68 | 2.04 | 9.40 | 12.73 | 75.16 | 경기 구리시 안골로85번길 29-3 |
| (주)신세계사이먼 시흥점 | 7.66 | 21.86 | 29.45 | 28.40 | 12.64 | 경기 시흥시 서해안로 699 |
| 상설할인매장 | 4.55 | 10.20 | 1.30 | 21.44 | 62.51 | 경기 성남시 중원구 은이로 8 |
| (주)LF안양물류아울렛 | 0.00 | 4.50 | 4.78 | 34.38 | 56.34 | 경기 안양시 동안구 흥안대로439번길 40 |
| (주)뉴코아아울렛야탑점 | 1.90 | 6.81 | 18.93 | 26.91 | 45.44 | 경기 성남시 분당구 야탑로81번길 11 |
| (주)뉴코아동수원아울렛 | 3.85 | 10.24 | 20.70 | 34.58 | 30.63 | 경기 수원시 팔달구 인계로 154 |
| 인디안 상설 김포모아 아울렛 | 0.00 | 0.00 | 4.53 | 48.65 | 46.82 | 경기 김포시 양촌읍 김포대로 1641 |
| 삼일오팩토리아울렛 | 11.41 | 1.75 | 33.80 | 20.91 | 32.13 | 경기 화성시 향남읍 행정중앙1로 10 |
| (주)뉴코아아울렛일산점 | 3.47 | 8.20 | 20.80 | 32.62 | 34.90 | 경기 고양시 일산동구 중앙로 1206 |
참고사항
궁금하신 점이나 더 비교가 필요한 매장이 있다면 자유롭게 말씀해 주세요! 😊
📰 최근 뉴스에선,
경기도 아울렛은 가족 단위 40~50대 고객의 비중이 뚜렷하게 늘어나고 있다는 점이 종종 언급돼요.
또한 아울렛마다 어린이 체험·팝업 스토어나, 2030 세대를 겨냥한 콘텐츠도 적극적으로 도입하고 있다는 보도도 눈에 띄어요.