아래 표에서 각 매장별로 20대 이하, 30대, 40대, 50대, 60대 이상 고객의 매출액 비중(%)을 확인하실 수 있습니다.
| 매장명 | 매장 상세주소 | 20대 이하(%) | 30대(%) | 40대(%) | 50대(%) | 60대 이상(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (STCO) 이천 상설점 | 경기 이천시 경충대로 2482 | 1.58 | 35.76 | 28.3 | 27.43 | 6.93 |
| (주)LF남양주덕소복합아울렛 | 경기 남양주시 경강로 356 | 0.84 | 0.6 | 21.63 | 28.51 | 48.43 |
| (주)LF네트웍스 일산아울렛점 | 경기 고양시 일산동구 강송로 33 | 2.00 | 2.83 | 12.38 | 35.69 | 47.10 |
| (주)LF서수원아울렛 | 경기 수원시 권선구 구운동 | 1.83 | 3.05 | 5.81 | 31.23 | 58.08 |
| (주)LF안양물류아울렛 | 경기 안양시 동안구 흥안대로439번길 40 | 0.00 | 4.5 | 4.78 | 34.38 | 56.34 |
| (주)LF의왕종합아울렛 | 경기 의왕시 고천동 | 0.00 | 0.0 | 1.37 | 36.66 | 61.96 |
| (주)뉴코아동수원아울렛 | 경기 수원시 팔달구 인계로 154 | 3.85 | 10.24 | 20.7 | 34.58 | 30.63 |
| (주)뉴코아범계지점 | 경기 안양시 동안구 동안로 119 | 3.8 | 9.12 | 19.01 | 30.0 | 38.08 |
| (주)뉴코아아울렛야탑점 | 경기 성남시 분당구 야탑로81번길 11 | 1.9 | 6.81 | 18.93 | 26.91 | 45.44 |
| (주)뉴코아아울렛일산점 | 경기 고양시 일산동구 중앙로 1206 | 3.47 | 8.2 | 20.8 | 32.62 | 34.9 |
📰 여러 뉴스를 확인한 결과,
경기도 아울렛들은 30~60대 중장년층을 주요 고객으로 삼은 매장이 많지만, 가족 단위 방문이 가능한 명품 팝업이나 실내 놀이시설 등 다양한 연령층을 겨냥한 이벤트도 자주 열리고 있어요.