아울렛별 연령대별 고객 매출 비중 비교(단위: %)
| 매장명 | 20대 이하 | 30대 | 40대 | 50대 | 60대 이상 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)LF남양주덕소복합아울렛 | 0.00 | 6.22 | 19.79 | 23.49 | 50.50 |
| (주)LF네트웍스 일산아울렛점 | 1.04 | 7.01 | 13.94 | 31.32 | 46.70 |
| (주)LF서수원아울렛 | 0.00 | 2.83 | 5.45 | 19.14 | 72.58 |
| (주)LF안양물류아울렛 | 0.00 | 6.61 | 0.81 | 27.77 | 64.81 |
| (주)LF의왕종합아울렛 | 0.00 | 1.46 | 0.00 | 39.53 | 59.02 |
| (주)뉴코아동수원아울렛 | 3.27 | 9.85 | 21.72 | 31.71 | 33.45 |
| (주)뉴코아범계지점 | 3.56 | 9.74 | 21.20 | 28.53 | 36.97 |
| (주)뉴코아아울렛야탑점 | 2.08 | 7.19 | 18.84 | 28.39 | 43.50 |
| (주)뉴코아아울렛일산점 | 2.78 | 7.90 | 22.26 | 31.24 | 35.82 |
| (주)뉴코아아울렛평택점 | 3.79 | 11.72 | 23.32 | 27.05 | 34.11 |
아울렛별로 연령대별 매출 기여도가 조금씩 다르니, 필요하신 매장에 맞게 참고해주시면 좋겠어요.
혹시 추가 비교나 다른 기간의 데이터가 필요하시면 말씀해 주세요! 😊
📰 여러 뉴스를 확인한 결과,
경기도 아울렛들은 가족 단위 방문객과 30~60대 고객이 주 소비층이라는 점이 자주 언급되고 있어요.
또한 최근에는 MZ세대와 외국인 고객 비중도 점점 늘어나는 분위기예요.