안녕하세요! 강남역 인근 편의점들의 주요 지표를 비교해드릴게요.
안내드리는 데이터는 2026년 1월 한 달 간 집계된 주중(월~금) 기준이예요.
주문하신 '지난 주' 데이터는 제공이 어려워, 최근 한 달 데이터를 기준으로 안내드리는 점 참고해주세요.
주요 비교 지표 안내
| 매장명 | 매장 상세주소 | 매출액 성장률(%) | 고객수 성장률(%) | 객단가(원) | 건단가(원) | 주중 매출 비중(%) | 주 방문 고객 유형/매출액 비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 씨유(CU) L청담지점4층점 | 서울 강남구 도산대로 529 | 304.75 | 8.45 | 9,400 | 5,000 | 35.89 | 남성 60대이상, 50.54% |
| 씨유(CU) 논현혜성 | 서울 강남구 강남대로118길 8 | 104.87 | 86.21 | 9,900 | 6,700 | 74.69 | 남성 30대, 18.59% |
| 지에스25(GS25) 도곡래미안 | 서울 강남구 남부순환로 2803 | 73.22 | -2.8 | 28,300 | 11,700 | 79.81 | 여성 60대이상, 45.75% |
| 올리브영(CJ OLIVEYOUNG) 코엑스몰점 | 서울 강남구 테헤란로87길 22 | 64.24 | 49.9 | 26,500 | 24,500 | 70.6 | 여성 20대이하, 18.9% |
| 씨유(CU) 수서한아름점 | 서울 강남구 광평로51길 22 | 58.16 | 12.5 | 12,500 | 6,500 | 82.27 | 남성 40대, 31.8% |
| 올리브영(CJ OLIVEYOUNG) 일원역점 | 서울 강남구 일원로 115 | 52.04 | 22.53 | 26,400 | 21,400 | 72.45 | 여성 40대, 19.04% |
| 지에스25(GS25) 그랜드신협점 | 서울 강남구 테헤란로 521 | 49.78 | -2.14 | 21,500 | 5,200 | 89.53 | 남성 50대, 29.81% |
| 세븐일레븐 신사무지개점 | 서울 강남구 도산대로19길 16 | 47.14 | 41.38 | 11,000 | 7,300 | 85.15 | 남성 20대이하, 21.51% |
| 세븐일레븐 대치아이파크점 | 서울 강남구 선릉로 224 | 46.49 | 12.57 | 10,600 | 5,400 | 70.32 | 남성 60대이상, 21.88% |
| 세븐일레븐 압구정칼릭스점 | 서울 강남구 논현로164길 38 | 45.27 | 8.36 | 16,200 | 8,000 | 82.88 | 남성 40대, 25.17% |
참고사항
편의점별 매출, 고객 성장, 객단가 등의 특징을 한눈에 비교하실 수 있도록 정리해보았어요!
더 궁금한 점 있으시면 언제든 편하게 질문해 주세요.
📰 여러 뉴스를 확인한 결과,
강남역 일대 편의점들은 월평균 매출이 서울 평균보다 높고 유동인구도 많아서, 다양한 고객층이 꾸준히 이용하고 있어요.
특정 시기엔 주목받는 인기상품이나 새로운 서비스가 도입되기도 한다는 점도 알 수 있었어요.