2026년 1월 기준 데이터로, 광교호수공원로 근처에서 재방문 고객 비중이 높은 매장 상위 10곳을 안내드릴게요.
재방문 고객 비중(%)은 한 달 전 방문한 고객 중 이번 달에도 다시 방문한 고객의 비율을 의미해요.
| 매장명 | 상세주소 | 재방문 고객 비중(%) |
|---|---|---|
| 수원시체육회 이의궁도장 | 경기 수원시 영통구 에듀타운로 35 | 69.44 |
| 엘렌랭어어학원 | 경기 수원시 영통구 도청로17번길 40 | 68.42 |
| 수원시광교노인복지관 | 경기 수원시 영통구 센트럴타운로 22 | 68.42 |
| 다인푸드 | 경기 수원시 영통구 창룡대로256번길 91 | 67.37 |
| (주)아워홈 갤러리아광교점 | 경기 수원시 영통구 광교중앙로 124 | 66.49 |
| 퍼스트유통 | 경기 수원시 영통구 광교호수로152번길 80 | 62.5 |
| 내인생봄날의원 | 경기 수원시 영통구 센트럴타운로 107 | 61.76 |
| 온디쉬 | 경기 수원시 영통구 센트럴파크로 6 | 61.54 |
| 라운지밥 | 경기 수원시 영통구 대학4로 17 | 60.53 |
| 광교이언어학원 | 경기 수원시 영통구 법조로 25 | 60.0 |
위 매장들은 재방문 고객 비중이 높아 단골이 많은 곳으로 볼 수 있어요.
방문하실 때 참고하시고, 더 궁금한 점 있으시면 언제든 문의해 주세요! 😊
※ 안내해드린 수치는 2026년 1월 한 달간 집계된 데이터 기준입니다.
📰 여러 뉴스를 확인한 결과,
광교호수공원로 주변에는 뷰가 좋은 고층 카페와 신선한 브런치 맛집, 그리고 다양한 프랜차이즈 매장이 꾸준히 인기를 얻고 있다는 점이 자주 언급되고 있어요.
특히, SK뷰 레이크 시티 내 카페와 레스토랑, 유명 치킨 프랜차이즈 등은 오픈 소식과 함께 손님이 많아 주목받고 있다는 내용을 확인할 수 있어요.
2026년 1월 기준 데이터로 광교호수공원로 주변에서 최근 3개월간 방문객이 꾸준히 증가한 매장 정보를 안내드릴게요.
아래 매장들은 '최근 3개월간 전월 대비 고객수 성장률(%)' 지표와 '전월 대비 고객수 성장률(%)', '전년 동월 대비 고객수 성장률(%)'을 함께 참고해 선정했어요.
| 매장명 | 상세주소 | 최근 3개월간 전월 대비 고객수 성장률(%) | 전월 대비 고객수 성장률(%) | 전년 동월 대비 고객수 성장률(%) |
|---|---|---|---|---|
| 슈퍼킹 | 경기 수원시 영통구 센트럴파크로 6 | 384.76 | -15.62 | -19.49 |
| 수원시광교노인복지관 | 경기 수원시 영통구 센트럴타운로 22 | 295.24 | 1021.05 | 14.13 |
| (주)바운스 광교센터 | 경기 수원시 영통구 도청로 10 | 182.96 | 35.91 | 0.0 |
| 주식회사 펫레츠(petlets Co.,Ltd.) | 경기도 수원시 영통구 법조로 25 | 95.2 | -25.1 | -13.76 |
| 오이소 | 경기 수원시 영통구 대학1로64번길 31 | 78.39 | 45.86 | 251.06 |
| 천애부히쇼우 광교아브뉴프랑점 | 경기 수원시 영통구 센트럴타운로 85 | 76.91 | -4.58 | 0.0 |
| 경성찻집 | 경기 수원시 영통구 법조로 38 | 53.57 | -28.72 | -30.61 |
| 쿠키득 | 경기 수원시 영통구 광교중앙로 170 | 51.0 | 58.46 | 326.09 |
| 머슬베이비커피 | 경기 수원시 영통구 법조로149번길 190 | 50.63 | 63.33 | 205.0 |
| 유디트의원 | 경기 수원시 영통구 센트럴타운로 98 | 49.86 | -19.35 | -35.9 |
위 표에서 '최근 3개월간 전월 대비 고객수 성장률(%)' 수치가 높을수록 방문객이 꾸준히 늘고 있는 곳으로 볼 수 있어요.
방문객이 지속적으로 증가 추세인 맛집과 시설을 찾고 계시다면 위 매장들을 참고하시면 좋을 것 같아요!
추가적인 궁금증이 있으시면 언제든 말씀해 주세요 😊
📰 여러 뉴스를 확인한 결과,
광교호수공원로는 다양한 문화행사와 쇼핑, 여가 공간이 꾸준히 활성화되고 있다는 점이 보였어요.
특히 공원 옆 상가와 복합쇼핑몰은 방문객이 지속적으로 증가하며 상권이 활발하게 변화하고 있어요.
2026년 1월 기준 데이터로, 광교호수공원로 근처에서 최근 한 달간 방문객이 크게 늘어난 외식 매장 정보를 알려드릴게요.
여기서 '전월 대비 고객수 성장률(%)' 지표를 참고했어요.
| 매장명 | 상세주소 | 전월 대비 고객수 성장률(%) |
|---|---|---|
| 하루엔소쿠 광교sk레이크점 | 경기 수원시 영통구 법조로 25 | 131.25 |
| 주식회사 마키노차야 광교점 | 경기 수원시 영통구 광교중앙로 145 | 120.16 |
| 세비야식당 법조타운점 | 경기 수원시 영통구 광교중앙로266번길 30 | 100.0 |
| 청년감자탕순대국 광교호수공원점 | 경기 수원시 영통구 센트럴파크로 33 | 97.87 |
| 진1937(GIN1937) | 경기 수원시 영통구 광교중앙로248번길 7-3 | 92.31 |
| 오카방고(Rhapsody) | 경기 수원시 영통구 대학1로58번길 23 | 83.87 |
| 커피로드뷰수원광교점 | 경기 수원시 영통구 도청로17번길 34 | 82.14 |
| 라고 | 경기 수원시 영통구 센트럴타운로 85 | 82.14 |
| 마이츄 | 경기 수원시 영통구 광교산로 154-42 | 80.95 |
| 카페프리헷(광교에듀타운점) | 경기 수원시 영통구 도청로17번길 40 | 78.95 |
위 리스트는 2026년 1월 한 달 간 방문객이 전월 대비 많이 증가한 상위 10곳이에요.
방문 계획 세우실 때 참고해 주세요! 궁금하신 점은 언제든 편하게 물어봐 주세요 😊
📰 최근 뉴스에선,
광교호수공원 주변은 새로운 음식점과 상업시설 등장으로 방문객이 꾸준히 늘어나고 있어요.
특히 뷰 맛집이나 스카이라운지 레스토랑, 다양한 트렌드 음식점들이 주목받고 있다는 소식이 확인돼요.