금융빅데이터플랫폼 AI 검색을 통한 Q&A (20260922_111137)

Q : 최근 2주 강남역 근처 편의점 매출 데이터 특징 알려줘. 

A : 강남역 근처(역삼1동·역삼2동) 편의점 매출 데이터를 바탕으로 2026년 1월 기준의 최근 특징을 안내드릴게요.

주요 매출 특징

  1. 전월 대비 매출 성장률이 높은 매장 상위 10곳

아래 표는 매장명, 상세주소, 전월 대비 매출 성장률(%) 및 주요 지표를 보여줘요.

매장명상세주소전월 대비 매출 성장률(%)최근 3개월 매출 성장률(%)객단가(원)객단가 성장률(%)주 방문고객 유형 및 비율아침 매출 비중(%)점심(%)저녁(%)밤(%)주중(%)주말(%)
세븐일레븐 /역삼발렌타인점서울 강남구 강남대로66길 739.9126.8613,6001.05남성 40대, 22.67%30.4629.0825.0215.4481.7618.24
세븐일레븐 역삼세브란스점서울 강남구 논현로64길 3325.04-0.1820,30016.33남성 40대, 28.6%23.5823.4233.3719.6381.8318.17
세븐일레븐 역삼우일점서울 강남구 봉은사로44길 3923.27-2.4728,60042.53여성 30대, 22.96%11.7347.2524.7916.2384.5115.49
씨유(CU) 역삼황제시티점서울 강남구 언주로 55717.714.5721,00023.11남성 40대, 22.31%17.0625.9333.4223.5977.1022.90
씨유(CU) 역삼경복점서울 강남구 봉은사로44길 516.80-3.1715,20022.35남성 40대, 21.01%18.6830.6427.3623.3379.2320.77
세븐일레븐 역삼코넬점서울 강남구 언주로93길 28-815.891.2421,00022.26여성 50대, 20.01%6.3231.2747.2815.1378.6821.32
세븐일레븐 역삼화랑점서울 강남구 역삼로20길 915.428.9020,90012.95남성 30대, 22.32%20.1232.5730.4216.9080.1219.88
지에스25(GS25) 역삼프리미엄점서울 강남구 논현로94길 3215.271.6814,60016.28남성 30대, 20.83%13.4627.6732.3826.4880.3619.64
GS25 DXLAB점서울 강남구 테헤란로 22315.06-9.1211,200-0.76남성 30대, 22.93%22.2739.7025.1212.9176.5223.48
세븐일레븐 뉴역삼한은점서울 강남구 테헤란로28길 714.28-3.2113,1008.88남성 40대, 19.87%30.8928.7620.8519.5182.3917.61
  1. 종합적인 매출 특징

궁금하신 세부적인 매장별 특징이나, 특정 시간대/고객층에 대한 상세 분석이 필요하시면 언제든 말씀해 주세요! 😊

📰 최근 뉴스에선,

최근 1개월 전 기사에서 편의점 간식을 줄이는 등 소비심리가 위축됐다는 내용이 있었어요.

또, 강남대로 일대는 평소 유동인구가 많아 편의점 매출이 전국에서도 높은 편이라는 점도 뉴스에서 확인돼요.

단, 최신 2주간 트렌드에 대한 구체적 보도는 부족한 상황이에요.