2026년 1월 기준, 경기도 내 주요 아울렛 매장들의 연령대별 매출액 비중을 안내드릴게요.
각 수치는 전체 매출액 중 해당 연령대 고객이 차지한 비중(%)이에요.
| 매장명 | 상세주소 | 20대 이하(%) | 30대(%) | 40대(%) | 50대(%) | 60대 이상(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식회사 스타필드하남 | 경기 하남시 미사대로 750 | 9.39 | 26.56 | 30.41 | 20.58 | 13.06 |
| 패션아울렛 | 경기 구리시 안골로85번길 29-3 | 4.21 | 1.40 | 6.01 | 16.65 | 71.72 |
| (주)신세계사이먼 시흥점 | 경기 시흥시 서해안로 699 | 8.73 | 21.85 | 31.14 | 25.67 | 12.62 |
| 상설할인매장 | 경기 성남시 중원구 은이로 8 | 0.00 | 2.92 | 6.07 | 17.93 | 73.07 |
| (주)LF안양물류아울렛 | 경기 안양시 동안구 흥안대로439번길 40 | 0.00 | 6.61 | 0.81 | 27.77 | 64.81 |
| (주)뉴코아아울렛야탑점 | 경기 성남시 분당구 야탑로81번길 11 | 2.08 | 7.19 | 18.84 | 28.39 | 43.50 |
| (주)뉴코아동수원아울렛 | 경기 수원시 팔달구 인계로 154 | 3.27 | 9.85 | 21.72 | 31.71 | 33.45 |
| 인디안 상설 김포모아 아울렛 | 경기 김포시 양촌읍 김포대로 1641 | 8.64 | 1.04 | 6.86 | 46.62 | 36.83 |
| 삼일오팩토리아울렛 | 경기 화성시 향남읍 행정중앙1로 10 | 2.84 | 6.18 | 34.05 | 18.44 | 38.49 |
| (주)뉴코아아울렛일산점 | 경기 고양시 일산동구 중앙로 1206 | 2.78 | 7.90 | 22.26 | 31.24 | 35.82 |
참고사항
📰 여러 뉴스를 확인한 결과,
최근 경기도 아울렛들은 가족 단위 방문객이 많고, 30대에서 50대의 중장년층을 주요 고객층으로 타깃하거나 이들 연령이 많은 비중을 차지한다는 점이 공통적으로 보여요.
일부 매장에선 어린이 고객을 대상으로 한 이벤트도 종종 열려, 다양한 연령층이 찾고 있다는 점도 눈에 띄어요.