아울렛별 연령대별 고객 매출액 비중(%)
| 아울렛명 | 20대 이하 | 30대 | 40대 | 50대 | 60대 이상 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주식회사 스타필드하남 | 9.39 | 26.56 | 30.41 | 20.58 | 13.06 |
| 패션아울렛 | 4.21 | 1.40 | 6.01 | 16.65 | 71.72 |
| (주)신세계사이먼 시흥점 | 8.73 | 21.85 | 31.14 | 25.67 | 12.62 |
| 상설할인매장 | 0.00 | 2.92 | 6.07 | 17.93 | 73.07 |
| (주)LF안양물류아울렛 | 0.00 | 6.61 | 0.81 | 27.77 | 64.81 |
| (주)뉴코아아울렛야탑점 | 2.08 | 7.19 | 18.84 | 28.39 | 43.50 |
| (주)뉴코아동수원아울렛 | 3.27 | 9.85 | 21.72 | 31.71 | 33.45 |
| 인디안 상설 김포모아 아울렛 | 8.64 | 1.04 | 6.86 | 46.62 | 36.83 |
| 삼일오팩토리아울렛 | 2.84 | 6.18 | 34.05 | 18.44 | 38.49 |
| (주)뉴코아아울렛일산점 | 2.78 | 7.90 | 22.26 | 31.24 | 35.82 |
표 데이터를 참고해서 원하는 차트를 만들어보시면 좋을 것 같아요😊
추가로 궁금한 점이나 비교가 필요하면 언제든 말씀해주세요!
📰 여러 뉴스를 확인한 결과,
아울렛별 상세한 연령대 고객 비중 데이터는 뉴스에 없지만, 최근 시흥·의왕 등 경기도 주요 아울렛의 방문객 수가 전반적으로 늘고 있다는 점과, 10~20대 젊은층 고객 유입도 꾸준히 나타난다는 내용을 확인할 수 있었어요.