| 매장명 | 20대 이하(%) | 30대(%) | 40대(%) | 50대(%) | 60대 이상(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 주식회사 스타필드하남 | 9.39 | 26.56 | 30.41 | 20.58 | 13.06 |
| 패션아울렛 | 4.21 | 1.4 | 6.01 | 16.65 | 71.72 |
| (주)신세계사이먼 시흥점 | 8.73 | 21.85 | 31.14 | 25.67 | 12.62 |
| 상설할인매장 | 0.0 | 2.92 | 6.07 | 17.93 | 73.07 |
| (주)LF안양물류아울렛 | 0.0 | 6.61 | 0.81 | 27.77 | 64.81 |
| (주)뉴코아아울렛야탑점 | 2.08 | 7.19 | 18.84 | 28.39 | 43.5 |
| (주)뉴코아동수원아울렛 | 3.27 | 9.85 | 21.72 | 31.71 | 33.45 |
| 인디안 상설 김포모아 아울렛 | 8.64 | 1.04 | 6.86 | 46.62 | 36.83 |
| 삼일오팩토리아울렛 | 2.84 | 6.18 | 34.05 | 18.44 | 38.49 |
| (주)뉴코아아울렛일산점 | 2.78 | 7.9 | 22.26 | 31.24 | 35.82 |
더 궁금하신 점 있으시면 언제든 말씀해주세요! 😊
📰 여러 뉴스를 확인한 결과,
경기도 내 주요 아울렛들은 최근 30~60대 여성 고객을 많이 타깃으로 하거나, 가족 단위 방문객의 체험형 매장 구성 등 다양한 연령층을 유치하기 위한 노력을 하고 있다는 점이 보여져요.
또 스타필드 하남처럼 수도권 인기 플레이스는 20~40대 방문객도 많은 것으로 확인돼요.