안녕하세요!
2026년 8월 기준, 평균 매출액이 높은 전국 휴대폰액세서리 매장 10곳의 고객 특성을 정리해드릴게요.
아래 표에서는 매장명, 주소, 객단가(1명당 평균 결제금액), 주 방문 고객 유형 및 성별/연령별 매출 비중을 한눈에 볼 수 있어요.
| 매장명 | 주소 | 객단가(원) | 주 방문 고객 유형 | 남성 비중(%) | 여성 비중(%) | 20대 이하(%) | 30대(%) | 40대(%) | 50대(%) | 60대 이상(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식회사 선진피앤씨 | 대전 동구 안골로28번길 25 | 513,600 | 남성 40대, 42.72% | 58.88 | 41.12 | 2.16 | 47.61 | 42.72 | 6.6 | 0.91 |
| 클린필름 | 경기 고양시 일산동구 정발산로 24 | 324,300 | 여성 60대이상, 89.48% | 8.1 | 91.9 | 0.63 | 1.87 | 1.83 | 6.01 | 89.66 |
| (주)에스엠모바일 | 광주 북구 평교로18번길 50 | 261,600 | 남성 30대, 54.2% | 84.35 | 15.65 | 0.09 | 62.02 | 23.05 | 10.19 | 4.64 |
| 케이스티파이 유한회사(CASETIFY) | 서울 강남구 테헤란로2길 27 | 147,900 | 여성 20대이하, 30.1% | 39.29 | 60.41 | 53.92 | 19.02 | 17.49 | 6.39 | 3.17 |
| 레드크라운 | 서울 광진구 동일로20길 72 | 95,600 | 남성 40대, 26.37% | 62.68 | 37.32 | 4.49 | 20.43 | 41.08 | 24.57 | 9.43 |
| 폰시즌 주식회사 | 강원 원주시 갈촌길 100 | 91,800 | 여성 60대이상, 44.92% | 48.69 | 51.31 | 0.00 | 9.12 | 39.58 | 6.38 | 44.92 |
| 주식회사미래유통몰 | 서울 동대문구 장한로 | 85,900 | 여성 60대이상, 39.47% | 43.08 | 56.92 | 10.98 | 0.00 | 26.96 | 20.64 | 41.42 |
| 주식회사 탑스존 | 경남 창원시 의창구 사화로 156 | 77,900 | 남성 40대, 58.12% | 87.13 | 12.87 | 0.00 | 0.00 | 58.12 | 7.31 | 34.57 |
| 레드크라운 | 서울 관악구 관악로 148 | 63,200 | 남성 40대, 28.33% | 60.10 | 39.90 | 1.81 | 23.00 | 36.10 | 13.74 | 25.36 |
| 베이스타 | 경기 평택시 중앙시장로6번길 30-19 | 63,000 | 여성 20대이하, 63.44% | 36.56 | 63.44 | 76.53 | 20.29 | 3.17 | 0.00 | 0.00 |
주요 특징 안내
필요한 추가 분석이나 비교가 있다면 문의해주세요 😊
📰 여러 뉴스를 확인한 결과,
모바일 액세서리 시장은 스마트폰의 기술 발전에 따라 꾸준히 성장하고 있고, 특정 브랜드가 성공적인 마케팅으로 고객층을 확보한 사례가 있어요.