영등포구 외식업종별 현황
| 업종명 | 평균 매출액(원) | 최근 3개월간 전월 대비 매출 성장률(%) | 신규 매장 수(개) | 폐업 매장 수(개) |
|---|---|---|---|---|
| 분식/간편식 | 3,370,000 | 3.23 | 14 | 0 |
| 일반식당 | 8,740,000 | 3.03 | 5 | 0 |
| 주점/주류 | 3,250,000 | 2.53 | 16 | 0 |
| 세계음식 | 6,630,000 | 2.52 | 6 | 0 |
| 디저트/카페 | 3,290,000 | 1.39 | 28 | 0 |
| 한식 | 7,530,000 | 0.39 | 36 | 0 |
| 패스트푸드 | 4,400,000 | 0.21 | 8 | 0 |
| 일식 | 7,290,000 | -0.04 | 7 | 0 |
| 중식 | 7,450,000 | -1.64 | 7 | 0 |
추천 방향과 그 이유
이런 분들께 추천드려요
위 정보는 2026년 8월 기준으로, 최근 한 달간의 데이터를 바탕으로 했어요.
추가로 필요하신 부분이 있다면 언제든 말씀해 주세요! 😊
📰 여러 뉴스를 확인한 결과,
영등포구는 전통적인 한식, 고깃집, 분식뿐 아니라 닭한마리, 이탈리안 레스토랑, 퓨전 한정식 등 다양한 음식점이 인기를 끌고 있어요.
또한, 골목형상점가와 재개발 등 상권이 활발하게 변화하며 젊은 세대부터 중장년층까지 다양한 고객층을 끌어들이고 있다는 점이 주목돼요.