주요 소매업체별 매출 지표
| 매장명 | 매장 상세주소 | 전월 대비 매출 성장률(%) | 최근 3개월간 전월 대비 매출 성장률(%) | 전년 동월 대비 매출 성장률(%) | 객단가(원) | 건단가(원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)나주닭유통 | 서울 송파구 양재대로 932 | 23.85 | 9.45 | 24.92 | 56,200 | 34,100 |
| (유)매일푸드 | 서울 송파구 양재대로 932 | 38.21 | 29.82 | -0.63 | 49,600 | 30,900 |
| 대지상회 | 서울 송파구 양재대로 932 | 48.69 | 21.36 | -11.94 | 46,400 | 32,600 |
| 유한회사 대호종합식품 | 서울 송파구 양재대로 932 | 10.45 | 5.02 | 12.73 | 114,600 | 59,200 |
| 주식회사성은유통 | 서울 송파구 양재대로 932 | -51.26 | -10.97 | 5.48 | 196,500 | 168,400 |
| 지(G)마트 | 서울 송파구 중대로 150 | 0.64 | -3.24 | -35.96 | 16,100 | 8,600 |
| (유)경수수산 | 서울 송파구 가락1동 | 14.31 | -0.09 | 11.04 | 41,500 | 33,200 |
| (유)협동맛사랑식품 | 서울 송파구 양재대로 932 | 1.24 | -21.24 | -67.89 | 45,200 | 35,000 |
| (유)문정수산 | 서울 송파구 양재대로 932 | 5.03 | -2.84 | 19.2 | 54,000 | 36,300 |
| 유한회사 대우수산 | 서울 송파구 양재대로 932 | 81.25 | -3.19 | 45.69 | 59,200 | 38,800 |
이 데이터는 2026년 7월 한 달, 소매점 기준으로 집계된 것이며, 월별 합산 매출액 등은 제공되지 않는 점 참고 부탁드려요.
추가로 궁금한 점 있으시면 말씀해 주세요! 😊
📰 여러 뉴스를 확인한 결과,
최근 뉴스에서는 가락시장 일대가 국내 최대 식품 도매시장으로 꼽히고, 상권에 다양한 개발 호재와 활력이 있다는 점을 강조하고 있어요.
하지만 소매업자들의 구체적인 최신 매출 현황이나 최근 변화에 대한 직접적인 수치는 기사에서 찾기 어려웠어요.