다이소 매출 성장률 상위 5개 매장 비교
| 매장명 | 위치 | 전체 성장률(%) | 남성(%) | 여성(%) | 20대 이하(%) | 30대(%) | 40대(%) | 50대(%) | 60대 이상(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다이소 표선점 | 제주 서귀포시 표선면 표선중앙로58번길 22 | 92.2 | 142.29 | 53.35 | 127.29 | 113.74 | 124.46 | 39.71 | 103.37 |
| 다이소 진안점 | 전북 진안군 진안읍 진무로 969-3 | 42.6 | 44.39 | 11.8 | 25.25 | 7.35 | 51.1 | 25.78 | 26.07 |
| 다이소 신철원점 | 강원 철원군 갈말읍 명성로 139 | 37.7 | 9.01 | 17.13 | -19.8 | 1.92 | 68.12 | 6.95 | 18.5 |
| 다이소 제주세화점 | 제주 제주시 구좌읍 일주동로 3126 | 37.28 | 56.36 | 28.81 | 75.32 | 42.94 | 62.46 | 26.97 | 10.56 |
| 다이소 남원인월점 | 전북 남원시 인월면 인월1길 79 | 37.27 | 32.67 | 33.32 | 133.68 | 39.45 | 22.81 | 27.83 | 29.72 |
특징 안내
제공된 정보의 기준은 2026년 7월 한 달간의 전월 대비 매출 성장률이에요.
궁금하신 점 있으면 언제든 말씀해 주세요! 😊
📰 여러 뉴스를 확인한 결과,
최근 다이소의 성장세에는 20~40대 여성뿐만 아니라 3040 중장년층과 남성 고객의 이용 비중도 점점 늘고 있다는 점이 두드러져요.
특히 뷰티 제품, 건강식품 등 다양한 상품군 확장과 1인 가구 등 새로운 소비층 유입이 매출 성장에 영향을 준 것으로 분석되고 있어요.