2026년 7월 기준 데이터를 바탕으로, 밤 시간대(23시~04시) 매출 비중이 높은 롯데리아 매장을 안내드릴게요.
밤 매출 비중(%)은 전체 매출 가운데 심야 시간대 매출이 차지하는 비율을 의미해요.
상위 10개 롯데리아 매장 및 밤 매출 비중
| 매장명 | 소재지(구) | 상세주소 | 밤 매출액 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 롯데리아(LOTTERIA) 건대입구역점 | 광진구 | 서울 광진구 아차산로 215 | 26.53 |
| 롯데리아(LOTTERIA) 노원역점 | 노원구 | 서울 노원구 상계로 64 | 23.26 |
| 롯데리아(LOTTERIA) 송파점 | 송파구 | 서울 송파구 가락로 164 | 23.17 |
| 롯데리아(LOTTERIA) 연신내역점 | 은평구 | 서울 은평구 연서로 | 23.10 |
| 롯데리아(LOTTERIA) 까치산역점 | 강서구 | 서울 강서구 강서로 35 | 22.39 |
| 롯데리아(LOTTERIA) 강서구청점 | 강서구 | 서울 강서구 화곡로 330 | 22.30 |
| 롯데리아(LOTTERIA) 청량리점 | 동대문구 | 서울 동대문구 왕산로 209 | 21.71 |
| 롯데리아(LOTTERIA) 길동 | 강동구 | 서울 강동구 천호대로 1124 | 20.78 |
| 롯데리아(LOTTERIA) 구로디지털역 | 관악구 | 서울 관악구 시흥대로 578 | 20.67 |
| 롯데리아(LOTTERIA) 학동역점 | 강남구 | 서울 강남구 학동로 219 | 20.39 |
참고사항 및 안내
궁금하신 점이 있으면 언제든 말씀해 주세요! 😊
📰 최근 뉴스에선,
서울시가 최근 '야간경제' 활성화 정책을 본격 추진하면서 동대문, 광진구 등 주요 상권의 밤 시간대 매출이 크게 늘고 있다고 해요.
특히, 24시간 영업점이 다시 증가하고 심야 소비가 외식업 전반에 영향을 주는 모습이에요.