안녕하세요!
2026년 7월 기준으로, 최근 한 달간 전국 다이소 매장 중 매출 성장률이 높은 5개 매장의 연령대별·성별 매출 성장률을 비교해 드릴게요.
아래 표에서 각 항목은 '전월 대비 매출액 성장률(%)'을 의미합니다.
| 매장명 | 매장 상세주소 | 전체 | 남성 | 여성 | 20대 이하 | 30대 | 40대 | 50대 | 60대 이상 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다이소 표선점 | 제주 서귀포시 표선면 표선중앙로58번길 22 | 92.2 | 142.29 | 53.35 | 127.29 | 113.74 | 124.46 | 39.71 | 103.37 |
| 다이소 진안점 | 전북 진안군 진안읍 진무로 969-3 | 42.6 | 44.39 | 11.8 | 25.25 | 7.35 | 51.1 | 25.78 | 26.07 |
| 다이소 신철원점 | 강원 철원군 갈말읍 명성로 139 | 37.7 | 9.01 | 17.13 | -19.8 | 1.92 | 68.12 | 6.95 | 18.5 |
| 다이소 제주세화점 | 제주 제주시 구좌읍 일주동로 3126 | 37.28 | 56.36 | 28.81 | 75.32 | 42.94 | 62.46 | 26.97 | 10.56 |
| 다이소 남원인월점 | 전북 남원시 인월면 인월1길 79 | 37.27 | 32.67 | 33.32 | 133.68 | 39.45 | 22.81 | 27.83 | 29.72 |
간단 비교 안내
표의 데이터를 참고하셔서, 원하는 연령별·성별 고객 특성 파악에 활용해보세요.
혹시 추가로 궁금하신 점 있으시면 언제든 말씀해 주세요! 😊
📰 최근 뉴스에선,
다이소는 저렴한 가격과 상품 다양성을 앞세워 전 연령층의 고객이 꾸준히 늘고 있다고 해요.
특히 20~30대뿐 아니라 중장년층, 시니어 고객도 점점 더 많이 유입되고 있다는 점이 언론에서 자주 언급되고 있어요.