2026년 7월 기준으로 최근 당산동이 포함된 영등포구 지역의 주요 업종별 매장 현황과 트렌드를 정리해드릴게요.
업종별 트렌드 요약
| 포괄업종 | 등록 매장 수 (개) | 유실적 매장 수 (개) | 신규 매장 수 (개) | 평균 매출액 (원) | 전월 대비 매출액 성장률 (%) | 전월 대비 고객수 성장률 (%) | 최근 3개월간 매출액 성장률 (%) | 최근 3개월간 고객수 성장률 (%) | 전년 동월 대비 매출액 성장률 (%) | 전년 동월 대비 고객수 성장률 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경제활동 | 5,607 | 1,307 | 34 | 8,210,000 | -9.65 | 3.2 | 2.24 | -1.25 | 21.16 | 14.97 |
| 교육 | 1,820 | 1,039 | 10 | 2,410,000 | 4.14 | 12.83 | 0.33 | 2.41 | 8.04 | 21.95 |
| 문화 | 1,959 | 1,178 | 11 | 4,220,000 | 4.34 | 5.51 | 2.4 | -0.51 | 34.55 | 9.17 |
| 생활 | 10,997 | 5,569 | 73 | 10,470,000 | 8.37 | -0.06 | 0.69 | 0.89 | 132.03 | 24.25 |
| 쇼핑 | 2,307 | 860 | 12 | 21,380,000 | -8.74 | 4.71 | 1.48 | 0.92 | 36.22 | 9.22 |
| 외식 | 9,285 | 6,882 | 127 | 5,710,000 | 4.86 | 0.65 | 0.65 | -0.12 | 26.48 | 21.87 |
| 의료 | 1,419 | 1,206 | 7 | 10,750,000 | 1.74 | 0.36 | 0.44 | -1.79 | 27.02 | 13.93 |
추가 안내
궁금한 점이 있으면 언제든 문의해 주세요! 😊
📰 최근 뉴스에선,
당산동 일대는 정비사업(재건축, 재개발)이 활발하게 추진되고 있어서 주거 환경 개선과 더불어 상권도 변화하고 있다는 점이 눈에 띄어요.
또한 당산역 상권은 서울 주요 상권 중에서도 투자 및 임대 수익률이 높은 편으로 꼽히고 있고, 소상공인 지원이나 단기임대·축산물전문점 등 다양한 업종 변화 소식이 자주 언급되고 있어요.
이런 변화는 주변 교통, 인프라 개선과 맞물려 앞으로도 새로운 업종 유입 등이 기대되는 분위기예요.