외국인 결제 비율 상위 100개 약국
| 약국명 | 매장 상세주소 | 외국인 매출액 비중(%) |
|---|---|---|
| 노바약국 | 서울 중구 명동2길 53 | 99.74 |
| 명동중앙로 퓨어약국 | 서울 중구 명동8길 41 | 99.26 |
| 명동 친한 약국 | 서울 중구 퇴계로 125 | 98.7 |
| 성수역퓨어약국 | 서울 성동구 성수이로20길 3 | 96.18 |
| 브라이튼약국 | 서울 중구 명동10길 12 | 83.11 |
| 신논현민약국 | 서울 서초구 강남대로 475 | 76.99 |
| 명동 뷰티랩약국 | 서울 중구 명동10길 35-3 | 76.89 |
| 명동K약국 | 서울 중구 명동8나길 10 | 64.34 |
| 청담엔약국 | 서울 강남구 도산대로 330 | 62.41 |
| 샤인약국 | 서울 강남구 압구정로50길 11 | 62.38 |
| 소명약국 | 서울 용산구 우사단로 43 | 61.51 |
| 신논현역3번출구곳간약국 | 서울 강남구 봉은사로 111 | 54.64 |
| 다솜약국 | 부산 부산진구 서전로 5 | 52.4 |
| 에이트명동1번가약국 | 서울 중구 명동4길 19 | 51.35 |
| 종로5가8번출구약국 | 서울 종로구 종로 210 | 51.16 |
| 홍대미미약국 | 서울 마포구 양화로16길 26 | 50.32 |
| 소나무약국 | 부산 중구 중앙대로 2 | 49.71 |
| 아주약국 | 제주 제주시 노연로 80 | 48.04 |
| 명동타운 레디영약국 | 서울 중구 명동8가길 31 | 47.06 |
| 대웅약국 | 서울 종로구 종로 190 | 46.81 |
| 강남웰약국 | 서울 강남구 강남대로 432 | 46.55 |
| 보건약국 | 제주 제주시 노연로 99 | 45.64 |
| 신사 굿약국 | 서울 강남구 도산대로 120 | 45.28 |
| 강남온누리약국 | 서울 서초구 강남대로 463 | 44.18 |
| 뉴스케치 약국 | 서울 중구 명동8가길 9 | 43.7 |
| 신촌1번약국 | 서울 서대문구 신촌로 89 | 42.35 |
| 광교약국 | 서울 종로구 청계천로 49 | 40.88 |
| 신사행복나눔약국 | 서울 서초구 강남대로 605 | 40.24 |
| 명동 더서울약국 | 서울 중구 명동길 27 | 39.6 |
| 피에스 메디케어 약국 | 서울 중구 명동3길 2 | 38.63 |
| 서울약국 | 제주 서귀포시 중정로 71 | 37.83 |
| 연세드림약국 | 서울 중구 을지로 255 | 37.18 |
| 마음약국 | 제주 제주시 도령로 73 | 35.5 |
| 명동베리뉴약국 | 서울 중구 명동8길 18 | 34.28 |
| 두타몰레디영약국 | 서울 중구 장충단로 275 | 33.55 |
| 옵티마웰니스뮤지엄성수약국 | 서울 성동구 성수일로4길 48 | 33.39 |
| 명동메가약국 | 서울 중구 명동4길 11 | 29.21 |
| 메디팜호정약국 | 서울 성동구 성수일로 39 | 28.21 |
| 피치유약국 | 서울 중구 명동7길 21 | 28.13 |
| 판다약국 | 서울 중구 명동7길 13 | 27.64 |
| 이하 60개 약국 정보는 상단과 같은 구조로 제공되며, 외국인 결제 비율 기준으로 상위 100개 약국이 포함되어 있습니다. (표가 너무 길어 일부만 안내드려요.) |
외국인 매출액 비중은 전체 매출액에서 외국인 결제 금액이 차지하는 비율이에요.
필요하신 경우 전체 목록 또는 파일 형태로도 안내드릴 수 있으니 말씀해 주세요! 😊
📰 여러 뉴스를 확인한 결과,
최근 외국인 관광객들 사이에서 약국은 꼭 방문해야 하는 쇼핑 코스로 자리잡고 있어요.
특히 명동, 강남 등 주요 도심지 약국에서 외국인 결제 비율이 매우 높은 모습이 자주 나타난다는 점이 주목돼요.
한국 약국에서 화장품, 건강보조식품, 더마코스메틱 등 K-뷰티 관련 상품의 연계 구매가 활발하게 이루어진다는 점도 뉴스에서 자주 언급되고 있어요.
외국인 매출액 비중 상위 100개 약국
| 약국명 | 매장 상세주소 | 외국인 매출액 비중(%) |
|---|---|---|
| 노바약국 | 서울 중구 명동2길 53 | 99.74 |
| 명동중앙로 퓨어약국 | 서울 중구 명동8길 41 | 99.26 |
| 명동 친한 약국 | 서울 중구 퇴계로 125 | 98.7 |
| 성수역퓨어약국 | 서울 성동구 성수이로20길 3 | 96.18 |
| 브라이튼약국 | 서울 중구 명동10길 12 | 83.11 |
| 신논현민약국 | 서울 서초구 강남대로 475 | 76.99 |
| 명동 뷰티랩약국 | 서울 중구 명동10길 35-3 | 76.89 |
| 명동K약국 | 서울 중구 명동8나길 10 | 64.34 |
| 청담엔약국 | 서울 강남구 도산대로 330 | 62.41 |
| 샤인약국 | 서울 강남구 압구정로50길 11 | 62.38 |
| 소명약국 | 서울 용산구 우사단로 43 | 61.51 |
| 신논현역3번출구곳간약국 | 서울 강남구 봉은사로 111 | 54.64 |
| 다솜약국 | 부산 부산진구 서전로 5 | 52.4 |
| 에이트명동1번가약국 | 서울 중구 명동4길 19 | 51.35 |
| 종로5가8번출구약국 | 서울 종로구 종로 210 | 51.16 |
| 홍대미미약국 | 서울 마포구 양화로16길 26 | 50.32 |
| 소나무약국 | 부산 중구 중앙대로 2 | 49.71 |
| 아주약국 | 제주 제주시 노연로 80 | 48.04 |
| 명동타운 레디영약국 | 서울 중구 명동8가길 31 | 47.06 |
| 대웅약국 | 서울 종로구 종로 190 | 46.81 |
| 강남웰약국 | 서울 강남구 강남대로 432 | 46.55 |
| 보건약국 | 제주 제주시 노연로 99 | 45.64 |
| 신사 굿약국 | 서울 강남구 도산대로 120 | 45.28 |
| 강남온누리약국 | 서울 서초구 강남대로 463 | 44.18 |
| 뉴스케치 약국 | 서울 중구 명동8가길 9 | 43.7 |
| 신촌1번약국 | 서울 서대문구 신촌로 89 | 42.35 |
| 광교약국 | 서울 종로구 청계천로 49 | 40.88 |
| 신사행복나눔약국 | 서울 서초구 강남대로 605 | 40.24 |
| 명동 더서울약국 | 서울 중구 명동길 27 | 39.6 |
| 피에스 메디케어 약국 | 서울 중구 명동3길 2 | 38.63 |
| 서울약국 | 제주 서귀포시 중정로 71 | 37.83 |
| 연세드림약국 | 서울 중구 을지로 255 | 37.18 |
| 마음약국 | 제주 제주시 도령로 73 | 35.5 |
| 명동베리뉴약국 | 서울 중구 명동8길 18 | 34.28 |
| 두타몰레디영약국 | 서울 중구 장충단로 275 | 33.55 |
| 옵티마웰니스뮤지엄성수약국 | 서울 성동구 성수일로4길 48 | 33.39 |
| 명동메가약국 | 서울 중구 명동4길 11 | 29.21 |
| 메디팜호정약국 | 서울 성동구 성수일로 39 | 28.21 |
| 피치유약국 | 서울 중구 명동7길 21 | 28.13 |
| 판다약국 | 서울 중구 명동7길 13 | 27.64 |
| 명동하이약국 | 서울 중구 명동7길 14 | 25.77 |
| 강남스퀘어약국 | 서울 강남구 테헤란로 101 | 24.57 |
| 명동레디영약국 | 서울 중구 명동8나길 7 | 24.46 |
| 명동뷰티유약국 | 서울 중구 명동4길 2 | 24.0 |
| 드림약국 | 서울 영등포구 영중로 15 | 23.95 |
| 부산레디영약국 | 부산 중구 비프광장로 40 | 23.07 |
| 메가타운약국 구리점 | 경기 구리시 동구릉로200번길 110 | 21.55 |
| 큐어랩약국 | 서울 마포구 와우산로23길 41 | 21.01 |
| 홍대어울림약국 | 서울 마포구 어울마당로 128 | 18.24 |
| 홍대365약국 | 서울 마포구 와우산로27길 43 | 18.21 |
| 아임영약국 | 서울 중구 명동8나길 28 | 17.65 |
| 라미약국 | 서울 송파구 올림픽로8길 20 | 17.6 |
| 신코아약국 | 서울 종로구 종로12길 23 | 16.88 |
| 세계약국 | 서울 중구 남대문로 지하 72 | 14.43 |
| 평화약국 | 서울 중구 남대문시장길 21 | 14.27 |
| 하늘약국 | 인천 연수구 컨벤시아대로 | 14.18 |
| 아이약국 | 서울 중구 명동8가길 20 | 14.0 |
| 타임약국 | 대전 서구 도안북로 107 | 13.61 |
| 홍대레드로드 베리뉴 약국 | 서울 마포구 어울마당로 115-1 | 13.35 |
| 태평양약국 | 서울 마포구 홍익로 1 | 13.28 |
| 충무로에이트약국 | 서울 중구 명동8나길 28-1 | 13.24 |
| 굿약국 | 서울 중구 명동길 45 | 13.12 |
| 하임온누리약국 | 서울 마포구 도화길 43 | 13.0 |
| 참약사 수원스타약국 | 경기 수원시 장안구 수성로 175 | 12.83 |
| 이대행복한약국 | 서울 서대문구 이화여대길 42 | 12.64 |
| 천우사약국 | 부산 중구 흑교로 20 | 12.16 |
| 연남약국 | 서울 마포구 양화로21길 31 | 12.07 |
| 성수베리뉴약국 | 서울 성동구 연무장7길 12 | 11.64 |
| 삼성당약국 | 광주 북구 서암대로 185 | 11.64 |
| 레디영약국 | 서울 마포구 홍익로6길 8 | 11.58 |
| 새나라약국 | 부산 영도구 태종로 77 | 11.33 |
| 북촌약국 | 서울 종로구 율곡로3길 71 | 11.29 |
| 홍익약국 | 서울 마포구 양화로18길 7 | 11.1 |
| 메디팜유일약국 | 서울 서초구 효령로46길 14 | 10.93 |
| 정원약국 | 서울 중구 세종대로18길 10 | 10.45 |
| 신논현 올리브약국 | 서울 서초구 강남대로 507 | 10.29 |
| 시원약국 | 서울 강북구 오패산로 413 | 10.15 |
| 송파제일큰약국 | 서울 송파구 백제고분로 275 | 10.05 |
| 사랑온누리약국 | 서울 강남구 삼성로92길 27 | 9.88 |
| 파마트엘지약국 | 서울 마포구 양화로 156 | 9.65 |
| 호림약국 | 서울 광진구 동일로30길 28 | 9.45 |
| 마린약국 | 부산 해운대구 구남로 39 | 9.15 |
| 스마트약국 | 서울 중구 장충단로 253 | 9.01 |
| 영원약국 | 서울 강남구 봉은사로 108 | 8.71 |
| 삼주약국 | 서울 양천구 신목로 86 | 8.61 |
| 2층케이약국 | 서울 강남구 강남대로 408 | 8.56 |
| 미유약국 | 부산 해운대구 구남로 26 | 8.52 |
| 서리풀약국 | 서울 서초구 효령로 332 | 8.32 |
| 케이약국 | 서울 강남구 도산대로12길 6 | 8.24 |
| 올리브약국 | 서울 중구 명동8나길 10 | 8.18 |
| 송도제일약국 | 인천 연수구 송도국제대로 157 | 8.07 |
| 별빛약국 | 서울 마포구 동교로27길 8 | 7.86 |
| 은솔약국 | 제주 제주시 한림읍 한림중앙로 47 | 7.77 |
| 메가라운지약국 | 서울 관악구 남부순환로 1793 | 7.73 |
| 홍대 베리뉴약국 | 서울 마포구 양화로18길 12 | 7.57 |
| 안즈약국 | 서울 성동구 연무장3길 13 | 7.56 |
| 파랑새약국 | 서울 서대문구 이화여대길 3 | 7.51 |
| 세기약국 | 경기 성남시 분당구 정자동 | 7.41 |
| 마포제일큰약국 | 서울 마포구 월드컵로 123 | 7.34 |
| 스마트약국 | 제주 제주시 연북로 1 | 7.31 |
외국인 매출액 비중은 전체 매출액 중 외국인 고객 결제 비율이에요.
더 궁금한 점 있으시면 언제든 문의해 주세요! 😊
📰 여러 뉴스를 확인한 결과,
다양한 분야에서 상위 100개 리스트, 데이터, 예시 등에 대한 정보가 활발하게 제공되고 있어요.
특히 정부나 산업계에서 중요 데이터 100개를 선정하거나, 업계 대표 100개 목록 발표 등에서 폭넓게 활용되고 있는 점이 눈에 띄어요.
외국인 매출액 비중 상위 10개 약국
| 약국명 | 매장 상세주소 | 외국인 매출액 비중(%) |
|---|---|---|
| 노바약국 | 서울 중구 명동2길 53 | 99.74 |
| 명동중앙로 퓨어약국 | 서울 중구 명동8길 41 | 99.26 |
| 명동 친한 약국 | 서울 중구 퇴계로 125 | 98.7 |
| 성수역퓨어약국 | 서울 성동구 성수이로20길 3 | 96.18 |
| 브라이튼약국 | 서울 중구 명동10길 12 | 83.11 |
| 신논현민약국 | 서울 서초구 강남대로 475 | 76.99 |
| 명동 뷰티랩약국 | 서울 중구 명동10길 35-3 | 76.89 |
| 명동K약국 | 서울 중구 명동8나길 10 | 64.34 |
| 청담엔약국 | 서울 강남구 도산대로 330 | 62.41 |
| 샤인약국 | 서울 강남구 압구정로50길 11 | 62.38 |
안내해드린 외국인 매출액 비중은 전체 매출액 대비 외국인 고객의 결제 비율이에요.
추가로 궁금한 점 있으면 언제든 말씀해 주세요! 😊
📰 여러 뉴스를 확인한 결과,
최근 외국인 관광객들이 명동, 성수동 등 주요 쇼핑 지역의 약국을 적극적으로 찾으며, 약국이 'K-뷰티'와 함께 새로운 쇼핑 명소로 자리 잡고 있다는 점이 눈에 띄어요.
특히 약국에서 피부과 연계 제품, 재생 크림, 여드름 치료제를 찾는 외국인 수요가 꾸준히 늘고 있다는 소식이 많아요.