경기도 내 주요 아울렛들의 2026년 7월 한 달 동안 연령대별 매출액 비중을 비교해 안내드릴게요.
아래 표는 각 매장의 연령대별(20대 이하, 30대, 40대, 50대, 60대 이상) 매출 비중(%)을 의미하며, 한 달간 집계된 수치예요.
| 매장명 | 매장 상세주소 | 20대 이하 (%) | 30대 (%) | 40대 (%) | 50대 (%) | 60대 이상 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 롯데쇼핑(주)아울렛고양점 | 경기 고양시 덕양구 권율대로 420 | 4.97 | 22.01 | 25.07 | 24.79 | 23.16 |
| (주)세이브존 | 경기 성남시 수정구 산성대로 337 | 2.14 | 6.00 | 11.65 | 25.40 | 54.80 |
| 에코아울렛 | 경기 용인시 처인구 금령로71번길 16 | 0.00 | 0.00 | 5.91 | 2.95 | 91.14 |
| 씨앤씨아울렛(C&C outlet) | 경기 광주시 이배재로 357 | 6.57 | 5.45 | 17.13 | 20.29 | 50.57 |
| 오렌지 아울렛(목현동) | 경기 광주시 이배재로 456 | 0.00 | 0.65 | 6.58 | 37.99 | 54.78 |
| 룰루레몬 스타필드 고양 | 경기 고양시 덕양구 고양대로 1955 | 17.08 | 34.35 | 25.27 | 16.84 | 6.46 |
| 주식회사 스타필드안성 | 경기 안성시 공도읍 서동대로 3930-39 | 12.46 | 29.70 | 31.05 | 17.28 | 9.51 |
| 코스코아울렛 수원화성점 | 경기 수원시 장안구 서부로2168번길 13-11 | 0.90 | 11.87 | 23.05 | 19.04 | 45.14 |
| 게스팩토리아울렛 | 경기 고양시 일산동구 동국로 154 | 0.00 | 18.03 | 7.23 | 31.87 | 42.87 |
| (주)뉴코아아울렛야탑점 | 경기 성남시 분당구 야탑로81번길 11 | 2.14 | 7.21 | 18.85 | 25.93 | 45.87 |
궁금한 매장별 상세 데이터나, 다른 비교가 필요하시면 말씀해 주세요! 😊
📰 최근 뉴스에선,
경기도 주요 아울렛 매장들이 다양한 브랜드 입점과 신규 매장 오픈을 통해 지역별 상권을 확장하고 있다는 소식이 많아요.
구체적인 연령대별 고객 비중이나 소비패턴에 대한 직접적인 언급은 부족했지만, 30~60대 중장년층을 주요 타겟으로 매장 기획이나 뷰티·패션 콘셉트 매장들이 늘고 있단 점이 눈에 띄어요.