주요 아울렛별 연령대별 매출액 비중(단위: %)
| 매장명 | 20대 이하 | 30대 | 40대 | 50대 | 60대 이상 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주식회사 스타필드하남 | 11.81 | 26.31 | 27.01 | 19.95 | 14.92 |
| 패션아울렛 | 0.00 | 9.89 | 4.81 | 24.81 | 60.49 |
| (주)신세계사이먼 시흥점 | 7.18 | 22.56 | 31.71 | 26.11 | 12.44 |
| 상설할인매장 | 5.08 | 3.21 | 0.00 | 18.93 | 72.78 |
| (주)LF안양물류아울렛 | 1.07 | 6.02 | 9.57 | 22.27 | 61.07 |
| (주)뉴코아아울렛야탑점 | 2.14 | 7.21 | 18.85 | 25.93 | 45.87 |
| (주)뉴코아동수원아울렛 | 3.92 | 10.08 | 20.97 | 31.77 | 33.27 |
| 인디안 상설 김포모아 아울렛 | 0.00 | 0.00 | 2.88 | 8.08 | 89.04 |
| 삼일오팩토리아울렛 | 0.58 | 2.72 | 34.58 | 27.51 | 34.61 |
| (주)뉴코아아울렛일산점 | 3.77 | 9.17 | 17.74 | 30.16 | 39.17 |
참고사항
필요하신 매장이나 연령대를 중심으로 추가 안내가 필요하면 언제든 말씀해 주세요! 😊
📰 여러 뉴스를 확인한 결과,
경기도 내 주요 아울렛마다 20~60대 고객까지 다양한 연령층이 방문하고 있지만, 2030 세대를 타깃으로 한 브랜드 입점 소식과, 가족 방문객이 많은 점 등이 보도되고 있어요.
특정 아울렛은 2030 고객을 집중적으로 공략하기도 하고, 지역마다 대표 고객층이 다르다는 점이 특징으로 보입니다.