2026년 7월 데이터를 기준으로, 판교동 내 주요 음식점에서 지역 직장인들이 방문이 가장 많은 시간대와 요일을 정리했어요.
주요 음식점별 방문 시간대와 요일
| 매장명 | 매장 상세주소 | 주요 방문 시간대와 매출액 비중 | 인기 요일과 매출액 비중 |
|---|---|---|---|
| 주식회사 방아깐 | 경기 성남시 분당구 판교공원로1길 55 | 23시, 83.4% | 월요일, 83.4% |
| 서울맥주1977서판교점 | 경기 성남시 분당구 운중로225번길 48-7 | 23시, 53.77% | 금요일, 54.43% |
| 도깨비냉장고 아이스크림 할인점 판교원마을점 | 경기 성남시 분당구 서판교로 36 | 23시, 35.44% | 수요일, 27.31% |
| 제철해물상회 | 경기 성남시 분당구 판교공원로1길 57 | 23시, 100% | 금요일, 100% |
| 쿠시노아 서판교점 | 경기 성남시 분당구 판교공원로2길 62 | 22시, 92.21% | 목요일, 86.76% |
| 도깨비냉장고 아이스크림할인점 판교점 | 경기 성남시 분당구 운중로 235 | 22시, 30.64% | 수요일, 28.42% |
| 생활맥주 | 경기 성남시 분당구 판교공원로2길 54 | 22시, 100% | 목요일, 100% |
| 골프존파크 판교 남서울 CC | 경기 성남시 분당구 판교백현로 35 | 21시, 76.98% | 목요일, 84.65% |
| 청계산갈비 | 경기 성남시 분당구 운중로277번길 57 | 21시, 72.82% | 수요일, 72.82% |
| 오징어날다 | 경기 성남시 분당구 운중로267번길 7-9 | 21시, 71.07% | 토요일, 71.07% |
해당 데이터는 2026년 7월 한 달간의 결제 기준이에요.
더 궁금한 점이 있으면 언제든 물어봐 주세요! 😊
📰 최근 뉴스에선,
직장인 방문 시간대가 점점 저녁 시간대로 옮겨가는 경향이 있다는 점이 여러 기사에서 나타나고 있어요.
또, 퇴근 후 주로 찾는 상권이나 트렌드 공간에 대한 이야기도 많아, 저녁과 평일 퇴근 시간대에 방문이 몰리는 모습이 잘 드러나요.
2026년 7월 기준 데이터를 바탕으로, 판교동에서 법인카드 결제 비중이 높은 주요 음식점 10곳을 알려드릴게요.
아래 표의 '법인 매출액 비중'은 전체 매출 중 법인카드 결제 비중(%)을 의미하며, '지역내직장인 매출액 비중'은 바로 해당 지역 직장인 결제 비중(%)이에요.
| 매장명 | 매장 상세주소 | 법인 매출액 비중(%) | 지역내직장인 매출액 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 라스토리아 | 경기 성남시 분당구 운중로277번길 58 | 75.48 | 0.0 |
| 신사장 | 경기 성남시 분당구 판교공원로1길 70 | 72.44 | 0.0 |
| 더블테라스 | 경기 성남시 분당구 판교로 182-6 | 68.11 | 0.0 |
| 하누소더힐 | 경기 성남시 분당구 안양판교로1201번길 65 | 67.91 | 0.16 |
| 우루루 판교점 | 경기 성남시 분당구 판교로 182 | 67.12 | 1.79 |
| 킹콩부대찌개&스테이크 | 경기 성남시 분당구 운중로233번길 20 | 66.79 | 13.69 |
| 오징어날다 | 경기 성남시 분당구 운중로267번길 7-9 | 66.38 | 3.98 |
| 담소나루 | 경기 성남시 분당구 서판교로58번길 | 65.98 | 3.86 |
| 주식회사 보배다이닝홀딩스 | 경기 성남시 분당구 판교공원로2길 49 | 65.83 | 8.2 |
| 바름 | 경기 성남시 분당구 서판교로58번길 4-6 | 65.04 | 4.7 |
📰 여러 뉴스를 확인한 결과,
판교 직장인들의 외식과 법인카드 사용이 활발하며, 회식이나 비즈니스 미팅으로 외식 수요가 꾸준히 많은 지역이라는 점이 자주 언급되고 있어요. 특히 다양한 음식점이 판교 지역 내 외식 명소로 소개되고 있네요.
📚 가맹점을 좀 더 확인해 보니,
🍝 라스토리아 / 이탈리아음식 / 60대 이상 남성과 40대 남성이 자주 찾는 이탈리안 음식점이에요.
🥘 신사장 / 기타한식 / 50~60대 남성이 많이 방문하는 한식집이에요.
☕ 더블테라스 / 카페 / 50대 남성과 40대 여성에게 인기 많은 카페예요.
🥗 하누소더힐 / 백반/한정식 / 60대 이상 남녀가 주로 이용하는 백반·한정식 집이에요.
🥡 우루루 판교점 / 기타중식 / 60대 이상 남성과 40~50대 남성이 많이 찾는 중국집이에요.